Thông tin cơ bản | Thể loại | Luợng Fan | Avg.view | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Âm nhạc | 179TR - | 1.67TR ↑ 40.6% | |
- | ![]() | Giải trí | 101TR - | 39.48N ↑ 838.8% | |
- | ![]() | Âm nhạc | 71.4TR ↑ 0.3% | 282.81N ↓ 41.4% | |
4 - | ![]() | Giải trí | 57.6TR ↑ 0.2% | 560.73N ↓ 32.3% | |
5 - | ![]() | Phim | 52TR ↑ 0.6% | 456.93N ↑ 13% | |
6 - | ![]() | Âm nhạc | 50.7TR ↑ 0.6% | 94.67N ↓ 20.5% | |
7 - | ![]() | Giải trí | 48.9TR ↑ 0.8% | 27.43N ↓ 69.3% | |
8 - | ![]() | Giáo dục | 47.3TR ↑ 0.4% | 11.39TR ↑ 3.3% | |
9 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 45.3TR ↑ 0.2% | 27.19N ↑ 707.2% | |
10 - | ![]() | Âm nhạc | 43.7TR ↑ 0.5% | 1.19TR ↑ 36.8% | |
11 - | ![]() | Âm nhạc | 43.4TR ↑ 0.2% | 1.71TR ↓ 30% | |
12 - | ![]() | Âm nhạc | 40.6TR ↑ 0.7% | 800.84N ↓ 44% | |
13 - | ![]() | Âm nhạc | 39.7TR ↑ 0.8% | ↓ 100% | |
14 - | ![]() | Âm nhạc | 39TR ↑ 0.3% | 1.51TR ↑ 35.7% | |
15 - | ![]() | Giải trí | 38.3TR ↑ 0.8% | 58.5N ↓ 12.9% | |
16 - | ![]() | Âm nhạc | 35.6TR ↑ 0.3% | 442.41N ↑ 125.4% | |
17 - | ![]() | Giáo dục | 33.7TR ↑ 0.9% | 5.89TR ↑ 30.1% | |
18 - | ![]() | Âm nhạc | 31.7TR ↑ 0.6% | 49.87N ↓ 41.6% | |
19 - | ![]() | Giải trí | 29.9TR ↑ 0.3% | 119.51N ↓ 69.8% | |
20 - | ![]() | Hài kịch | 29.6TR - | 37.87TR ↑ 0.5% | |
21 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 28.7TR ↑ 0.4% | 9.56N ↑ 192.7% | |
22 - | ![]() | Âm nhạc | 28.4TR ↑ 0.4% | 17.53TR ↑ 1.1% | |
23 - | ![]() | Âm nhạc | 28.1TR ↑ 0.4% | 981.85N ↑ 13.7% | |
24 - | ![]() | Âm nhạc | 27.8TR - | 1.28TR ↑ 32.7% | |
25 - | ![]() | Giải trí | 27.6TR ↑ 0.4% | 81.28N ↑ 26% | |
26 - | ![]() | Giải trí | 27.5TR ↑ 0.4% | 144.9N ↑ 92.7% | |
27 - | ![]() | Giáo dục | 26.7TR ↑ 0.4% | 41.64TR ↑ 0.5% | |
28 - | ![]() | Âm nhạc | 26.5TR ↑ 0.8% | 65.36TR ↑ 2% | |
29 - | ![]() | Hài kịch | 26.2TR ↑ 0.8% | 38.89TR ↑ 2.4% | |
30 - | ![]() | Giải trí | 25.6TR - | 99.53N ↑ 41.9% | |
31 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 25TR ↑ 0.8% | 15.82N ↑ 285.6% | |
32 - | ![]() | Hài kịch | 24.2TR ↑ 0.4% | 40.24TR ↑ 0.4% | |
33 - | ![]() | Hài kịch | 23.9TR ↑ 0.8% | 20.61TR ↓ 1.5% | |
34 - | ![]() | Âm nhạc | 23.7TR ↑ 0.4% | 1.34TR ↑ 2.2% | |
35 ↑ 1 | ![]() | Game | 23.1TR ↑ 1.8% | 2.69TR ↑ 11% | |
36 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 22.9TR ↑ 0.4% | 21.32TR ↑ 2.4% | |
37 - | ![]() | Giáo dục | 22.4TR ↑ 0.4% | 5.57TR ↓ 7% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 22.3TR ↑ 1.4% | 153.97N ↑ 70.3% | |
39 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 22.3TR ↑ 0.4% | 737.43N ↓ 18.5% | |
40 - | ![]() | Giáo dục | 22.2TR ↑ 0.9% | 1.22TR ↓ 6.2% | |
41 - | ![]() | Phim | 21.3TR ↑ 0.5% | 12.99TR ↑ 0.7% | |
42 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 21TR - | 285.64N ↓ 23% | |
43 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 20.8TR ↑ 0.5% | 7.97N ↑ 68.2% | |
44 - | ![]() | Âm nhạc | 20.4TR - | 20.42TR ↑ 0.5% | |
45 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 19.9TR ↑ 1.5% | 41.98TR ↑ 1.7% | |
46 ↓ 1 | ![]() | Âm nhạc | 19.8TR ↑ 0.5% | 399.33N ↓ 28.7% | |
47 - | ![]() | Âm nhạc | 19.7TR ↑ 1% | 50.53N ↑ 30.7% | |
48 - | ![]() | Nhân vật & Blog | 19.6TR ↑ 0.5% | 1.35TR ↑ 100% | |
49 - | ![]() | Giải trí | 19.1TR - | 43.38N ↑ 5.5% | |
50 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 18.4TR ↑ 0.5% | 119.06N ↑ 37.8% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.