Thông tin cơ bản | Thể loại | Luợng Fan | Avg.view | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Giáo dục | 45.8TR ↑ 0.7% | 9.44TR ↑ 4% | |
- | ![]() | Giáo dục | 32TR ↑ 0.6% | 2.89TR ↑ 8.4% | |
- | ![]() | Giáo dục | 26.3TR ↑ 0.4% | 49.74TR ↑ 0.8% | |
4 - | ![]() | Giáo dục | 21.5TR ↑ 0.5% | 6.87TR ↑ 3.4% | |
5 - | ![]() | Giáo dục | 21.1TR ↑ 1% | 2.31TR ↑ 6.6% | |
6 - | ![]() | Giáo dục | 15.5TR - | 1.3TR ↑ 13.8% | |
7 - | ![]() | Nhân vật & Blog | 13.5TR ↑ 0.8% | 12.36N ↓ 23.9% | |
8 - | ![]() | Giáo dục | 12.9TR ↑ 0.8% | 2.85TR ↑ 2.9% | |
9 - | ![]() | Giáo dục | 12.4TR - | 478.34N ↑ 2.4% | |
10 - | ![]() | Giáo dục | 10.9TR ↑ 0.9% | 3.24TR ↑ 1.7% | |
11 - | ![]() | Giáo dục | 10.2TR - | 1.46TR ↓ 4.5% | |
12 - | ![]() | Giáo dục | 10.1TR - | 420.85N ↓ 2.8% | |
13 - | ![]() | Giáo dục | 9.94TR ↑ 0.2% | 129.7N ↓ 31.3% | |
14 - | ![]() | Giáo dục | 9.27TR ↑ 0.4% | 21.78N ↑ 74.8% | |
15 ↑ 1 | ![]() | Giáo dục | 7.99TR ↑ 1% | 452.28N ↑ 0.7% | |
16 ↑ 1 | ![]() | Giáo dục | 7.8TR ↑ 0.3% | 15.29N ↓ 13.1% | |
17 ↑ 1 | ![]() | Giáo dục | 7.65TR ↑ 0.8% | 4.58TR ↑ 0.4% | |
18 ↑ 1 | ![]() | Giáo dục | 7.48TR ↑ 1.4% | 263.24N ↑ 2.9% | |
19 ↑ 1 | ![]() | Giáo dục | 7.15TR ↑ 0.4% | 589.5N ↑ 15.9% | |
20 ↑ 1 | ![]() | Giáo dục | 7.14TR ↑ 1% | 1.45TR ↑ 3.8% | |
21 ↑ 1 | ![]() | Giáo dục | 6.85TR ↑ 0.4% | 1.28TR ↑ 4.7% | |
22 ↑ 2 | ![]() | Giáo dục | 6.73TR ↑ 3.2% | 2.64TR ↓ 1.4% | |
23 - | ![]() | Giáo dục | 6.72TR ↑ 1.2% | 1.4TR ↑ 8.9% | |
24 ↑ 1 | ![]() | Giáo dục | 6.55TR ↑ 0.9% | 504.53N ↓ 1.8% | |
25 ↑ 1 | ![]() | Giáo dục | 6.52TR ↑ 1.1% | 1.41TR ↑ 5.9% | |
26 ↑ 1 | ![]() | Giáo dục | 6.43TR ↑ 0.2% | 202.97N ↑ 8.3% | |
27 ↑ 1 | ![]() | Giáo dục | 6.2TR ↑ 0.3% | 1.53TR ↑ 8.6% | |
28 ↑ 1 | ![]() | Giáo dục | 6.06TR ↑ 0.2% | 199N ↓ 4.8% | |
29 ↑ 1 | ![]() | Giáo dục | 5.81TR ↑ 0.2% | 50.44N ↓ 3% | |
30 ↑ 2 | ![]() | Giáo dục | 5.63TR ↑ 0.5% | 106.63N ↓ 26% | |
31 - | ![]() | Phương pháp & Phong cách | 5.63TR ↑ 0.2% | 177.67N ↓ 1.2% | |
32 ↑ 1 | ![]() | Giáo dục | 5.57TR ↑ 0.4% | 225.01N ↑ 4.5% | |
33 ↑ 1 | ![]() | Giáo dục | 5.56TR ↑ 1.5% | 26.21N ↓ 46.7% | |
34 ↑ 3 | ![]() | Giáo dục | 5.4TR ↑ 1.1% | 4.53TR ↓ 7.2% | |
35 ↑ 4 | ![]() | Giáo dục | 5.39TR ↑ 1.7% | 154N ↑ 30.2% | |
36 - | ![]() | Giáo dục | 5.36TR ↑ 0.2% | 838.82N ↑ 1.1% | |
37 ↑ 1 | ![]() | Giáo dục | 5.31TR - | 112.98N ↓ 5.8% | |
38 ↑ 2 | ![]() | Giáo dục | 5.21TR ↑ 0.2% | 42.48N ↑ 1.4% | |
39 ↑ 2 | ![]() | Giáo dục | 5.2TR ↑ 0.2% | 335.49N ↑ 1.8% | |
40 ↑ 2 | ![]() | Giáo dục | 5.12TR ↑ 1% | 28.77N ↓ 9.3% | |
41 ↑ 3 | ![]() | Giáo dục | 4.93TR ↑ 1.2% | 6.23N ↓ 2.1% | |
42 ↑ 1 | ![]() | Giáo dục | 4.91TR ↑ 0.4% | 349.73N ↓ 25.9% | |
43 ↑ 2 | ![]() | Giáo dục | 4.88TR ↑ 0.6% | 87.34N ↑ 103.4% | |
44 ↑ 2 | ![]() | Giáo dục | 4.72TR ↑ 0.2% | 120.02N ↑ 2% | |
45 ↑ 3 | ![]() | Giáo dục | 4.64TR ↑ 0.9% | 105.88N ↓ 14.9% | |
46 ↑ 1 | ![]() | Giáo dục | 4.61TR ↑ 0.2% | 114.65N ↑ 8.3% | |
47 ↑ 2 | ![]() | Giáo dục | 4.59TR - | 2.07N ↑ 0.1% | |
48 ↑ 2 | ![]() | Giáo dục | 4.58TR ↑ 0.4% | 66.12N ↓ 14.8% | |
49 ↑ 2 | ![]() | Giáo dục | 4.52TR ↑ 0.4% | 525.66N ↓ 6% | |
50 ↑ 2 | ![]() | Giáo dục | 4.48TR ↑ 1.4% | 105.34N ↓ 11.7% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.