Thông tin cơ bản | Thể loại | Luợng Fan | Avg.view | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Giải trí | 97.8TR ↑ 0.6% | 509 ↓ 95.1% | |
- | ![]() | Giải trí | 57.3TR ↑ 0.2% | 40.03N ↓ 94.2% | |
- | ![]() | Giải trí | 46.6TR ↑ 0.9% | 62.27N ↑ 250.4% | |
4 - | ![]() | Giải trí | 36.2TR ↑ 0.8% | 75.37N ↓ 15.3% | |
5 - | ![]() | Giải trí | 29.2TR ↑ 0.7% | 187.4N ↑ 59.5% | |
6 - | ![]() | Giải trí | 27.1TR ↑ 0.4% | 78.94N ↓ 22.8% | |
7 - | ![]() | Giải trí | 27TR ↑ 0.4% | 453.11N ↑ 840% | |
8 - | ![]() | Giải trí | 25.1TR ↑ 0.4% | 89.05N ↓ 44.5% | |
9 - | ![]() | Âm nhạc | 22.7TR ↑ 0.4% | 21.45TR ↑ 0.3% | |
10 - | ![]() | Giải trí | 21.7TR ↑ 0.5% | 780.73N ↓ 14.4% | |
11 - | ![]() | Giải trí | 21TR ↑ 1.5% | 94.47N ↓ 24.4% | |
12 - | ![]() | Âm nhạc | 20.2TR - | 19.97TR ↑ 0.5% | |
13 - | ![]() | Giải trí | 18.9TR ↑ 0.5% | 26.95N ↓ 50.5% | |
14 - | ![]() | Giải trí | 16.1TR ↑ 0.6% | 1.82TR ↑ 1.9% | |
15 - | ![]() | Giải trí | 15.6TR ↑ 0.7% | 50.31N ↓ 88.5% | |
16 - | ![]() | Giải trí | 15.3TR - | 2.99TR ↑ 15.9% | |
17 - | ![]() | Giải trí | 13.8TR ↑ 0.7% | 1.61TR ↑ 3.5% | |
18 - | ![]() | Giải trí | 13.1TR - | 5.58N ↓ 11.1% | |
19 - | ![]() | Giải trí | 13.1TR ↑ 0.8% | 34.53N ↑ 25% | |
20 - | ![]() | Giải trí | 13.1TR - | 423.66N ↑ 63.8% | |
21 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 12.2TR ↑ 1.7% | 394.42N ↓ 28.9% | |
22 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 12.2TR ↑ 0.8% | 22.66N ↓ 16.1% | |
23 - | ![]() | Giải trí | 11.5TR ↑ 0.9% | 80.28N ↑ 44.7% | |
24 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 11.1TR ↑ 0.9% | 563.65N ↓ 17.1% | |
25 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 10.7TR - | 239.16N ↑ 16.4% | |
26 ↑ 2 | ![]() | Giải trí | 10.5TR ↑ 1% | 10.72TR ↑ 1.8% | |
27 ↑ 3 | ![]() | Hài kịch | 10.4TR ↑ 1% | 44.19TR ↑ 0.5% | |
28 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 10.4TR - | 69.54N ↑ 122.8% | |
29 ↑ 2 | ![]() | Giải trí | 10.3TR - | 778.69N ↓ 10.4% | |
30 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 10.3TR - | 39.94N ↑ 32% | |
31 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 10.2TR ↑ 1% | 2.12N ↓ 5.1% | |
32 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 9.92TR ↑ 0.6% | 620.61N ↓ 8.2% | |
33 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 9.81TR ↑ 0.6% | 55.38N ↑ 13.9% | |
34 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 9.32TR ↑ 0.7% | 786.64N ↑ 31.4% | |
35 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 9.05TR ↑ 0.3% | 42.64N ↓ 53.6% | |
36 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 9.02TR ↑ 0.3% | 2.6TR ↓ 22% | |
37 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 8.86TR ↑ 0.2% | 7.83TR ↓ 2.9% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 8.85TR ↑ 0.3% | 380.55N ↓ 4% | |
39 ↑ 1 | ![]() | Game | 8.75TR ↑ 0.2% | 2.17TR ↑ 0.3% | |
40 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 8.64TR ↑ 0.2% | 29.47N ↑ 4.9% | |
41 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 8.48TR ↑ 0.8% | 27.46TR ↑ 1.8% | |
42 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 8.39TR ↑ 0.2% | 1.19TR ↑ 3.8% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 8.38TR ↑ 0.4% | 120.48N ↓ 0.4% | |
44 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 8.26TR ↑ 0.2% | 1.24N ↓ 23.5% | |
45 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 8.25TR ↑ 0.5% | 603.38N ↑ 10.1% | |
46 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 8.16TR ↑ 0.5% | 8.91TR ↑ 2.1% | |
47 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 7.74TR ↑ 0.4% | 15.55N ↓ 60.1% | |
48 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 7.69TR ↑ 0.7% | 346.86N ↓ 11.5% | |
49 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 7.63TR - | 1.31TR ↑ 0.9% | |
50 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 7.5TR ↑ 0.3% | 199.2N ↓ 35.4% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.