Thông tin cơ bản | Thể loại | Luợng Fan | xem tháng | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Âm nhạc | 175TR ↑ 2.9% | 3.4TỶ ↑ 21.3% | |
- | ![]() | Giải trí | 97.9TR ↑ 2.8% | 2.54TỶ ↓ 87.3% | |
- | ![]() | Giải trí | 46.6TR ↑ 3.6% | 1.98TỶ ↑ 639.4% | |
4 - | ![]() | Giải trí | 36.3TR ↑ 4.3% | 1.53TỶ ↑ 89.4% | |
5 - | ![]() | Giải trí | 21TR ↑ 5% | 756.68TR ↑ 5.8% | |
6 - | ![]() | Âm nhạc | 38.9TR ↑ 4.3% | 746.32TR ↓ 75.9% | |
7 - | ![]() | Âm nhạc | 69.7TR ↑ 1.9% | 742.63TR ↓ 33.7% | |
8 - | ![]() | Giải trí | 5.82TR ↑ 6.4% | 659.22TR ↑ 56.4% | |
9 - | ![]() | Giáo dục | 46TR ↑ 2.2% | 646.72TR ↑ 24.7% | |
10 - | ![]() | Âm nhạc | 42.5TR ↑ 2.4% | 574.81TR ↑ 165% | |
11 - | ![]() | Âm nhạc | 49.2TR ↑ 2.9% | 562TR ↑ 118.7% | |
12 - | ![]() | Giải trí | 7.4TR ↑ 7.2% | 557.81TR ↓ 94.2% | |
13 - | ![]() | Giải trí | 5.53TR ↑ 30.4% | 534.66TR ↑ 40.8% | |
14 - | ![]() | Âm nhạc | 38TR ↑ 2.7% | 533.13TR ↑ 48.6% | |
15 - | ![]() | Âm nhạc | 17.2TR ↑ 3% | 524.17TR ↑ 547.6% | |
16 - | ![]() | Âm nhạc | 820N ↑ 5% | 509.83TR ↑ 0.4% | |
17 - | ![]() | Âm nhạc | 30.8TR ↑ 3.4% | 494.4TR ↓ 55.6% | |
18 - | ![]() | Giải trí | 13.8TR ↑ 2.2% | 490.68TR ↓ 8.5% | |
19 - | ![]() | Âm nhạc | 1.54TR ↑ 4.8% | 481.83TR ↑ 7.9% | |
20 - | ![]() | Giáo dục | 32.2TR ↑ 2.9% | 472.46TR ↓ 66.1% | |
21 - | ![]() | Âm nhạc | 42.4TR ↑ 1.7% | 468.62TR ↑ 202% | |
22 - | ![]() | Âm nhạc | 22.9TR ↑ 3.1% | 466.18TR ↑ 12% | |
23 - | ![]() | Âm nhạc | 35TR ↑ 1.5% | 401.22TR ↑ 1921.3% | |
24 - | ![]() | Âm nhạc | 38.6TR ↑ 2.1% | 391.3TR ↓ 28.9% | |
25 - | ![]() | Giải trí | 15.6TR ↑ 2.6% | 386.72TR ↓ 97.9% | |
26 - | ![]() | Âm nhạc | 27.4TR ↑ 2.2% | 383.11TR ↓ 42.9% | |
27 - | | Nhân vật & Blog | 158N ↑ 17.9% | 376.16TR ↑ 182.2% | |
28 - | ![]() | Giải trí | 11.5TR ↑ 3.6% | 372.61TR ↑ 54.7% | |
29 - | ![]() | Hài kịch | 25.2TR ↑ 3.3% | 358.79TR ↑ 3.1% | |
30 - | ![]() | Giáo dục | 21.7TR ↑ 2.8% | 358.13TR ↓ 32.4% | |
31 - | ![]() | Âm nhạc | 18.7TR ↑ 4.5% | 353.94TR ↑ 646.3% | |
32 - | ![]() | Giải trí | 4.43TR ↑ 7.3% | 342.34TR ↑ 29.1% | |
33 - | ![]() | Nhân vật & Blog | 1.07TR - | 340.78TR ↑ 2191263.8% | |
34 - | ![]() | Âm nhạc | 27.8TR ↑ 3% | 340.55TR ↑ 46.2% | |
35 - | ![]() | Hài kịch | 4.96TR ↑ 10% | 330.87TR ↑ 5.7% | |
36 - | ![]() | Giải trí | 21.7TR ↑ 2.4% | 328.51TR ↓ 5% | |
37 - | ![]() | Âm nhạc | 27.3TR ↑ 1.5% | 326.44TR ↑ 322.4% | |
38 - | ![]() | Âm nhạc | 7.73TR ↑ 15% | 314.44TR ↑ 43% | |
39 - | ![]() | Nhân vật & Blog | 1.33TR ↑ 2.3% | 312.43TR ↑ 2.6% | |
40 - | ![]() | Giáo dục | 21.3TR ↑ 3.4% | 311.61TR ↑ 7.2% | |
41 - | ![]() | Âm nhạc | 18.9TR ↑ 3.3% | 307.42TR ↓ 61.8% | |
42 - | ![]() | Âm nhạc | 7.53TR ↑ 7.1% | 307.36TR ↓ 65% | |
43 - | ![]() | Âm nhạc | 12.2TR ↑ 1.7% | 305.29TR ↑ 2.3% | |
44 - | ![]() | Giải trí | 13.1TR ↑ 2.3% | 303.69TR ↑ 53.9% | |
45 - | ![]() | Âm nhạc | 25.4TR ↑ 2.8% | 289.25TR ↓ 13.4% | |
46 - | ![]() | Game | 21.6TR ↑ 6.9% | 286.27TR ↓ 1% | |
47 - | ![]() | Âm nhạc | 2.6TR ↑ 1.2% | 285.71TR ↓ 7.1% | |
48 - | ![]() | Giải trí | 4.25TR ↑ 26.5% | 274.93TR ↑ 64.3% | |
49 - | ![]() | Giải trí | 2.09TR ↑ 39.3% | 266.29TR ↑ 28.5% | |
50 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 9.78TR ↑ 12.2% | 262.12TR ↓ 30% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.