Thông tin cơ bản | Tổng số đăng ký | tỷ lệ tương tác | Avg.view | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 1 | ![]() | 13.36N - | 125.8% | 401 | |
↓ 1 | ![]() | 14.2N - | 114.9% | 607 | |
- | ![]() | 10.57N - | 102.4% | 339 | |
4 ↑ 13 | ![]() | 15.2N - | 100% | 127 | |
5 ↑ 26 | ![]() | 14.9N - | 100% | 1 | |
6 ↑ 39 | ![]() | 53.7N - | 100% | 2 | |
7 ↑ 42 | ![]() | 22.8N - | 100% | 82 | |
8 ↑ 42 | ![]() | 23.9N - | 100% | 224 | |
9 ↑ 11 | ![]() | 13N - | 99.0% | 827 | |
10 ↑ 37 | ![]() | 33.6N - | 98.9% | 376 | |
11 ↑ 13 | ![]() | 13.2N - | 98.9% | 27 | |
12 ↑ 7 | ![]() | 16.4N - | 98.9% | 238 | |
13 ↓ 7 | ![]() | 12.1N - | 98.9% | 538 | |
14 ↑ 23 | ![]() | 17.1N - | 98.8% | 160.69N | |
15 ↓ 10 | ![]() | 17.4N - | 98.8% | 43 | |
16 ↓ 1 | ![]() | 34.7N - | 98.5% | 17 | |
17 ↓ 5 | ![]() | 12.8N - | 98.5% | 50 | |
18 ↑ 20 | ![]() | 15.9N - | 98.5% | 706 | |
19 ↑ 23 | ![]() | 31.2N - | 98.5% | 2.43N | |
20 ↑ 8 | ![]() | 13.1N - | 98.4% | 430 | |
21 ↑ 19 | ![]() | 24.7N - | 98.3% | 78 | |
22 ↓ 11 | ![]() | 13.4N - | 98.2% | 21 | |
23 ↓ 5 | ![]() | 19.8N - | 98.2% | 143 | |
24 ↑ 9 | ![]() | 10.8N - | 98.2% | 21 | |
25 ↓ 3 | ![]() | 10.7N - | 98.2% | 42.3N | |
26 ↑ 1 | ![]() | 10.6N - | 98.1% | 278 | |
27 ↓ 14 | ![]() | 11.6N - | 98.1% | 33 | |
28 ↓ 12 | ![]() | 11.3N - | 98.1% | 246 | |
29 ↑ 6 | ![]() | 18.3N - | 98.1% | 82 | |
30 ↑ 2 | ![]() | 10.9N - | 98.0% | 301 | |
31 ↑ 8 | ![]() | 104.2N - | 98% | 1.14N | |
32 ↑ 12 | ![]() | 28.2N - | 98% | 62 | |
33 ↓ 8 | ![]() | 27.6N - | 98.0% | 228 | |
34 ↓ 5 | ![]() | 25.8N - | 97.9% | 151 | |
35 ↓ 14 | ![]() | 11.1N - | 97.8% | 1.54N | |
36 ↓ 26 | ![]() | 14.3N - | 97.7% | 129 | |
37 ↓ 28 | ![]() | 10.7N - | 97.7% | 787 | |
38 ↑ 3 | ![]() | 145.7N - | 97.7% | 126.36N | |
39 ↑ 7 | ![]() | 25.5N - | 97.7% | 22 | |
40 ↑ 8 | ![]() | 18.3N - | 97.7% | 74 | |
41 ↓ 37 | ![]() | 12.5N - | 97.6% | 186 | |
42 ↓ 8 | ![]() | 26.2N - | 97.6% | 423 | |
43 ↓ 13 | ![]() | 11.6N - | 97.6% | 114 | |
44 ↓ 30 | ![]() | 12.4N - | 97.6% | 5.32N | |
45 ↓ 22 | ![]() | 16.2N - | 97.4% | 54 | |
46 ↓ 38 | ![]() | 13.7N - | 97.4% | 409 | |
47 ↓ 40 | ![]() | 17.5N - | 97.3% | 171 | |
48 ↓ 22 | ![]() | 17.7N - | 97.3% | 1.17N | |
49 ↓ 13 | ![]() | 70N - | 97.1% | 7 | |
50 ↓ 7 | ![]() | 37.2N - | 97.1% | 2.61N |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.