Thông tin cơ bản | Bài viết | tỷ lệ tương tác | Tổng số đăng ký | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 19 | ![]() | 6.63N | 0.1% | 384.98TR ↑ 0.2% | |
↑ 29 | ![]() | 2.99N | 1.7% | 257.43TR ↑ 0.7% | |
↑ 16 | ![]() | 4.75N | 0.8% | 218.4TR ↑ 0.6% | |
4 ↑ 26 | ![]() | 5.45N | 0.6% | 214.12TR ↑ 0.7% | |
5 ↑ 45 | ![]() | 6.62N | 3.2% | 212.3TR ↑ 0.7% | |
6 ↑ 42 | ![]() | 1.69N | 0.8% | 206.11TR ↑ 0.8% | |
7 ↑ 31 | ![]() | 5.39N | 0.6% | 201.95TR ↑ 0.7% | |
8 ↑ 20 | ![]() | 666 | 1.8% | 180.07TR ↑ 0.8% | |
9 ↑ 28 | ![]() | 1.93N | 1.1% | 162.83TR ↑ 0.6% | |
10 ↑ 15 | ![]() | 6.03N | 0.3% | 160.31TR ↑ 0.7% | |
11 ↓ 2 | ![]() | 24.35N | 0.1% | 150.85TR ↑ 0.4% | |
12 ↑ 30 | ![]() | 3.01N | 3.2% | 149.42TR ↑ 0.8% | |
13 ↑ 11 | ![]() | 489 | 0.7% | 145.67TR ↑ 0.4% | |
14 ↑ 15 | ![]() | 4.88N | 0.8% | 145.63TR ↑ 0.2% | |
15 ↓ 3 | ![]() | 3.02N | 0.8% | 140.02TR ↑ 0.8% | |
16 ↑ 10 | ![]() | 6.12N | 0.7% | 128.45TR ↑ 0.4% | |
17 ↑ 22 | ![]() | 3.88N | 0.7% | 127.77TR - | |
18 ↓ 17 | ![]() | 770 | 0.3% | 122.59TR - | |
19 ↑ 14 | ![]() | 816 | 0.1% | 120.83TR ↑ 0.1% | |
20 ↓ 9 | ![]() | 1.71N | 0.2% | 111.66TR ↑ 0.4% | |
21 ↓ 3 | ![]() | 4.05N | 0.8% | 107.86TR - | |
22 ↓ 15 | ![]() | 7.17N | 0.2% | 103.21TR ↑ 0.5% | |
23 ↓ 10 | ![]() | 330 | 0.2% | 97.6TR ↑ 0.5% | |
24 ↓ 14 | ![]() | 4.06N | 0.7% | 95.04TR ↑ 0.2% | |
25 ↓ 23 | ![]() | 9.25N | 0.3% | 94.07TR ↑ 0.4% | |
26 ↑ 18 | ![]() | 13.91N | 0.7% | 93.17TR ↑ 0.2% | |
27 - | ![]() | 1.11N | 1.5% | 92.68TR ↑ 1.9% | |
28 ↑ 17 | ![]() | 4.73N | 2.3% | 89.95TR ↑ 0.5% | |
29 ↓ 21 | ![]() | 1.31N | 0.7% | 81.32TR - | |
30 ↑ 11 | ![]() | 7.26N | 0.5% | 75.14TR ↑ 0.5% | |
31 ↑ 5 | ![]() | 440 | 3.0% | 74.79TR ↑ 0.7% | |
32 - | ![]() | 5.03N | 1.8% | 74.53TR - | |
33 ↑ 7 | ![]() | 1.73N | 0.6% | 70.04TR - | |
34 ↑ 12 | ![]() | 1.48N | 0.1% | 68.89TR - | |
35 ↓ 20 | ![]() | 13.15N | 0.4% | 68.61TR - | |
36 ↓ 30 | ![]() | 1.65N | 0.7% | 68.28TR ↑ 0.1% | |
37 ↓ 3 | ![]() | 1.29N | 0.5% | 65.28TR ↑ 0% | |
38 ↓ 22 | ![]() | 3.06N | 0.3% | 62.57TR - | |
39 ↓ 4 | ![]() | 3.27N | 0.5% | 59.92TR ↑ 0.2% | |
40 ↓ 35 | ![]() | 677 | 1.4% | 59.81TR ↑ 0.9% | |
41 ↓ 37 | ![]() | 759 | 0.1% | 59.59TR ↑ 0% | |
42 ↓ 39 | ![]() | 222 | 0.6% | 59.27TR ↑ 0% | |
43 ↑ 6 | ![]() | 2.35N | 1.3% | 59.07TR ↓ 0% | |
44 ↑ 3 | ![]() | 1.71N | 1.1% | 57.63TR ↑ 0.2% | |
45 ↓ 28 | ![]() | 7.77N | 0.8% | 56.93TR ↑ 0.2% | |
46 ↓ 23 | ![]() | 25.46N | 0.7% | 55.71TR ↑ 0.2% | |
47 ↓ 26 | ![]() | 48.02N | 0.1% | 55.38TR - | |
48 ↓ 34 | ![]() | 2.5N | 0.8% | 53.65TR ↑ 0.2% | |
49 ↓ 27 | ![]() | 38.59N | 0.5% | 53.63TR ↑ 0.4% | |
50 ↓ 7 | ![]() | 7 | 2.5% | 52.82TR - |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.