Thông tin cơ bản | Thể loại | Luợng Fan | Avg.view | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 20.8TR ↑ 0.5% | 419.69N ↑ 1.2% | |
- | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 15.9TR - | 3.68TR ↓ 3.6% | |
- | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 12.3TR ↑ 0.8% | 37.72N ↓ 7.1% | |
4 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 12.1TR ↑ 0.8% | 3.4TR ↑ 18.3% | |
5 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 9.47TR ↑ 3.2% | 2.57TR ↓ 15.7% | |
6 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 8.4TR ↑ 0.4% | 228.62N ↓ 3.6% | |
7 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 7.54TR ↑ 0.7% | 331.89N ↑ 8% | |
8 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 7.49TR ↑ 0.5% | 3.59TR ↑ 1.8% | |
9 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 7.03TR - | 5.2TR ↑ 0% | |
10 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 6.18TR - | 6.2TR ↑ 6.8% | |
11 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 5.65TR - | 149.56N ↓ 4% | |
12 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 5.36TR - | 18.22TR ↑ 1.6% | |
13 ↑ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 5.08TR ↑ 0.8% | 1.42TR ↑ 4.4% | |
14 ↓ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 5.05TR ↑ 0.2% | 127.38N ↑ 1% | |
15 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 4.74TR ↑ 0.2% | 14.44N ↓ 39.6% | |
16 ↑ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 4.44TR ↑ 0.4% | 889.65N ↑ 1.9% | |
17 ↓ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 4.44TR ↑ 0.2% | 420.49N ↓ 3.9% | |
18 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 4.4TR - | 292.7N ↓ 77.8% | |
19 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 4.2TR ↑ 0.5% | 25.88N ↓ 4.1% | |
20 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 4.16TR ↑ 0.2% | 120.07N ↑ 3% | |
21 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 4.05TR ↑ 0.5% | 634.89N ↓ 11.2% | |
22 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 4.01TR ↑ 0.5% | 6.51N ↓ 50.9% | |
23 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 3.9TR ↑ 0.3% | 5.53N ↑ 1.1% | |
24 ↑ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 3.59TR ↑ 1.7% | 289.28N ↑ 0.1% | |
25 ↓ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 3.55TR ↑ 0.6% | 642.78N ↓ 30.4% | |
26 ↑ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 3.42TR ↑ 0.3% | 6.1N ↑ 0.1% | |
27 ↓ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 3.42TR ↑ 0.3% | 82.64N ↓ 9.8% | |
28 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 3.39TR - | 3.65N ↑ 0.5% | |
29 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 3.29TR ↑ 0.3% | 26.66N ↑ 121.4% | |
30 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 3.16TR - | 149.09N ↑ 0.8% | |
31 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 3.15TR ↑ 0.3% | 141.46N ↑ 0.8% | |
32 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 3.08TR ↑ 0.7% | 4.62N ↓ 6.9% | |
33 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.86TR ↑ 0.4% | 128N ↓ 2.9% | |
34 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.79TR ↑ 0.4% | 117.52N ↑ 1.9% | |
35 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.71TR ↑ 0.7% | 540.34N ↑ 3.9% | |
36 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.69TR ↑ 0.4% | 3.09N ↓ 18.4% | |
37 ↑ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.67TR - | 112.06N ↑ 3.3% | |
38 ↓ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.67TR - | 1.97N ↓ 3.1% | |
39 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.64TR ↑ 0.8% | 132.63N ↑ 2.8% | |
40 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.56TR - | 376.83N ↑ 1.1% | |
41 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.52TR - | 53.81N ↑ 0.2% | |
42 ↑ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.52TR ↑ 0.4% | 96.2N ↑ 3.9% | |
43 ↓ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.52TR - | 28.18N ↑ 11.3% | |
44 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.4TR - | 37.39N ↓ 52.4% | |
45 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.3TR - | 2.3N ↓ 0.5% | |
46 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.26TR ↑ 0.4% | 65.66N ↓ 32.3% | |
47 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.25TR ↑ 0.9% | 68.59N ↓ 27.5% | |
48 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.2TR ↑ 0.9% | 79.85N ↓ 0.5% | |
49 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.17TR - | 233.18N ↑ 3.8% | |
50 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.15TR - | 230.7N ↓ 1.2% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.