Thông tin cơ bản | Thể loại | Luợng Fan | Avg.view | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Âm nhạc | 8.55TR ↑ 0.6% | 102.55TR ↑ 0.8% | |
- | ![]() | Hài kịch | 4.96TR ↑ 1.4% | 77.52TR ↑ 3.2% | |
- | ![]() | Âm nhạc | 25.4TR ↑ 0.4% | 74.1TR ↑ 2.4% | |
4 - | ![]() | Âm nhạc | 2.68TR ↑ 3.1% | 67.76TR ↑ 3.7% | |
5 - | ![]() | Hài kịch | 10.4TR ↑ 1% | 44.19TR ↑ 0.3% | |
6 - | ![]() | Hài kịch | 19TR ↑ 0.5% | 40.2TR ↑ 0.6% | |
7 - | ![]() | Hài kịch | 7.65TR ↑ 0.5% | 39.46TR ↑ 1% | |
8 - | ![]() | Hài kịch | 29.2TR ↑ 0.3% | 37.93TR ↑ 0.6% | |
9 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 25.2TR ↑ 0.4% | 37.35TR ↑ 1.7% | |
10 ↓ 1 | ![]() | Âm nhạc | 3.67TR ↑ 0.3% | 36.95TR ↑ 0.5% | |
11 - | ![]() | Hài kịch | 23.8TR - | 35.55TR ↑ 0.4% | |
12 - | ![]() | Âm nhạc | 6.52TR ↑ 1.1% | 34.63TR ↑ 1% | |
13 - | ![]() | Giải trí | 8.49TR ↑ 0.8% | 27.46TR ↑ 1.8% | |
14 - | ![]() | Hài kịch | 6.58TR ↑ 1.5% | 26.87TR ↑ 0.1% | |
15 - | ![]() | Âm nhạc | 7.73TR ↑ 2.5% | 25.31TR ↑ 6.2% | |
16 - | ![]() | Âm nhạc | 1.3TR - | 23.19TR ↑ 0.6% | |
17 - | ![]() | Phim | 3.4TR ↑ 0.3% | 22.4TR ↑ 0.7% | |
18 - | ![]() | Giải trí | 3.99TR ↑ 1% | 21.9TR ↓ 0.8% | |
19 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 4.29TR ↑ 0.5% | 21.62TR ↑ 1.3% | |
20 ↓ 1 | ![]() | Âm nhạc | 22.7TR ↑ 0.4% | 21.45TR ↑ 0.3% | |
21 - | ![]() | Âm nhạc | 7.03TR ↑ 0.3% | 20.49TR ↑ 0.7% | |
22 - | ![]() | Âm nhạc | 20.2TR - | 19.97TR ↑ 0.5% | |
23 - | ![]() | Hài kịch | 22.9TR ↑ 0.4% | 19.64TR ↑ 0.3% | |
24 - | ![]() | Hài kịch | 12.2TR - | 19.37TR ↑ 1.1% | |
25 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 5.36TR - | 18.3TR ↑ 0.4% | |
26 - | ![]() | Âm nhạc | 3.08TR ↑ 0.7% | 18.23TR ↑ 1.1% | |
27 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 752N ↑ 1.9% | 18.04TR ↑ 2.3% | |
28 ↓ 1 | ![]() | Âm nhạc | 12.2TR - | 17.93TR ↑ 0.5% | |
29 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 782N ↑ 1% | 16.84TR ↑ 1.2% | |
30 ↑ 3 | ![]() | Âm nhạc | 27.8TR ↑ 0.7% | 16.56TR ↑ 7.7% | |
31 ↓ 2 | ![]() | Âm nhạc | 3.66TR ↑ 1.9% | 16.54TR ↓ 2.6% | |
32 ↑ 2 | ![]() | Giải trí | 4.25TR ↑ 5.5% | 16.48TR ↑ 10.4% | |
33 ↓ 2 | ![]() | Âm nhạc | 2.21TR ↑ 0.9% | 16.46TR ↑ 1% | |
34 - | ![]() | Âm nhạc | 3.45TR - | 15.66TR - | |
35 - | ![]() | Âm nhạc | 5.14TR ↑ 0.6% | 14.82TR ↓ 0.6% | |
36 - | ![]() | Hài kịch | 1.82TR ↑ 0.5% | 14.82TR ↑ 0.7% | |
37 ↑ 1 | ![]() | Nhân vật & Blog | 2.27TR - | 14.67TR ↑ 1.6% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 4.5TR ↑ 2.5% | 14.57TR ↑ 5.7% | |
39 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 4.29TR ↑ 1.2% | 14.09TR ↑ 3.1% | |
40 ↓ 8 | ![]() | Âm nhạc | 257N ↑ 9.8% | 14.06TR ↓ 13.4% | |
41 - | ![]() | Giải trí | 1.48TR ↑ 2.8% | 13.9TR ↑ 2.6% | |
42 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 6.6TR ↑ 1.4% | 13.74TR ↑ 1.8% | |
43 ↓ 6 | ![]() | Âm nhạc | 1.31TR - | 13.6TR ↓ 6.3% | |
44 - | ![]() | Âm nhạc | 4.81TR ↑ 1.1% | 13.3TR ↑ 2.4% | |
45 ↑ 2 | Âm nhạc | 29.4N - | 13.15TR ↑ 6.9% | ||
46 - | ![]() | Âm nhạc | 3.38TR ↑ 1.2% | 12.72TR ↑ 2.8% | |
47 ↓ 2 | ![]() | Âm nhạc | 1.99TR ↑ 0.5% | 12.67TR ↑ 0.6% | |
48 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 357N ↑ 0.9% | 12.33TR ↑ 1% | |
49 ↓ 1 | ![]() | Phim | 3.63TR ↑ 0.8% | 11.96TR ↓ 2.2% | |
50 - | ![]() | Giải trí | 1.39TR ↑ 1.5% | 11.79TR ↑ 1.2% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.