Thông tin cơ bản | Bài viết | tỷ lệ tương tác | Tổng số đăng ký | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 20 | ![]() | 1.12N | 1.4% | 98.88TR ↑ 6.1% | |
↑ 41 | ![]() | 1.73N | 1.0% | 58.04TR ↑ 0.4% | |
↑ 22 | ![]() | 430 | 6.8% | 51.12TR - | |
4 ↑ 23 | ![]() | 1.66N | 1.2% | 50.97TR ↑ 0.3% | |
5 ↑ 14 | ![]() | 2.23N | 1.8% | 48.09TR - | |
6 ↑ 27 | ![]() | 2.04N | 2.4% | 41.66TR - | |
7 ↑ 17 | ![]() | 1.72N | 4.3% | 34.14TR - | |
8 ↑ 2 | ![]() | 790 | 2.0% | 29.68TR - | |
9 ↑ 2 | ![]() | 602 | 7.5% | 24.18TR - | |
10 ↑ 37 | ![]() | 1.01N | 4.7% | 23.89TR - | |
11 ↑ 28 | ![]() | 1.39N | 3.8% | 22.66TR - | |
12 ↑ 23 | ![]() | 1.64N | 2.6% | 22.52TR - | |
13 ↑ 25 | ![]() | 1.72N | 0.9% | 21.59TR - | |
14 ↓ 5 | ![]() | 2.7N | 0.7% | 19.46TR - | |
15 ↑ 33 | ![]() | 2.33N | 1% | 18.34TR - | |
16 ↑ 30 | ![]() | 1.46N | 2.4% | 14.13TR - | |
17 ↑ 32 | ![]() | 49.84N | 0.9% | 13.69TR - | |
18 ↓ 15 | ![]() | 3.98N | 3.5% | 13.44TR - | |
19 ↑ 11 | ![]() | 1.28N | 7.4% | 11.33TR - | |
20 ↑ 30 | ![]() | 396 | 16.1% | 11.12TR - | |
21 ↑ 21 | ![]() | 7.93N | 3.8% | 11.1TR - | |
22 ↑ 10 | ![]() | 192 | 1.1% | 10.49TR - | |
23 ↓ 18 | ![]() | 1.39N | 7.6% | 9.77TR - | |
24 ↑ 12 | ![]() | 279 | 2.1% | 9.36TR - | |
25 ↓ 5 | ![]() | 1.61N | 3.7% | 9.17TR - | |
26 ↓ 10 | ![]() | 4.06N | 0% | 8.08TR - | |
27 ↑ 4 | ![]() | 2.74N | 2.4% | 7.68TR - | |
28 ↓ 2 | ![]() | 405 | 9.9% | 7.23TR - | |
29 ↓ 14 | ![]() | 2.97N | 4.1% | 7.18TR - | |
30 ↓ 2 | ![]() | 972 | 6.0% | 7.15TR - | |
31 ↓ 9 | ![]() | 357 | 3.5% | 6.63TR - | |
32 ↑ 5 | ![]() | 329 | 7.5% | 6.5TR - | |
33 ↓ 27 | ![]() | 12.12N | 2.4% | 6.24TR - | |
34 ↓ 22 | ![]() | 5.65N | 4.7% | 6.19TR - | |
35 ↓ 17 | ![]() | 1.1N | 3.6% | 6.07TR - | |
36 ↑ 9 | ![]() | 772 | 4.6% | 5.71TR - | |
37 ↓ 23 | ![]() | 3.19N | 3.0% | 5.61TR - | |
38 ↓ 31 | ![]() | 8.26N | 3.2% | 5.43TR - | |
39 ↓ 16 | ![]() | 1.04N | 1.2% | 5.42TR - | |
40 ↓ 32 | ![]() | 4.69N | 4.5% | 5.34TR - | |
41 ↓ 1 | ![]() | 155 | 11.3% | 5.33TR - | |
42 ↑ 2 | ![]() | 23N | 0.1% | 5.2TR - | |
43 ↓ 14 | ![]() | 74.14N | 2.5% | 4.99TR - | |
44 ↓ 40 | ![]() | 16.29N | 0.3% | 4.94TR ↑ 1.8% | |
45 ↓ 4 | ![]() | 805 | 3.8% | 4.93TR - | |
46 ↓ 44 | ![]() | 31.39N | 0.1% | 4.88TR - | |
47 ↓ 30 | ![]() | 420 | 3.6% | 4.8TR - | |
48 ↓ 14 | ![]() | 6.05N | 0.3% | 4.75TR - | |
49 ↓ 36 | ![]() | 3.94N | 1.5% | 4.66TR - | |
50 ↓ 49 | ![]() | 1.28N | 1.1% | 4.56TR - |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.