Thông tin cơ bản | Thể loại | Luợng Fan | Avg.view | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Âm nhạc | 169TR ↑ 0.6% | 1.38TR ↓ 18.2% | |
- | ![]() | Giải trí | 94.3TR ↑ 0.8% | 11.47N ↓ 56.3% | |
- | ![]() | Âm nhạc | 67.9TR ↑ 0.4% | 413.68N ↓ 24.5% | |
4 - | ![]() | Giải trí | 55.8TR ↑ 0.4% | 396.08N ↑ 16.2% | |
5 - | ![]() | Phim | 47.8TR ↑ 0.6% | 805.29N ↑ 4% | |
6 - | ![]() | Âm nhạc | 47.3TR ↑ 0.6% | 69.21N ↑ 7.5% | |
7 - | ![]() | Giáo dục | 44.6TR ↑ 0.4% | 7.85TR ↑ 5.1% | |
8 - | ![]() | Giải trí | 44.4TR ↑ 0.9% | 124.82N ↓ 15.4% | |
9 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 44TR ↑ 0.2% | 18.43N ↓ 12.1% | |
10 - | ![]() | Âm nhạc | 41.5TR ↑ 0.5% | 2.72TR ↓ 33.3% | |
11 - | ![]() | Âm nhạc | 41.2TR ↑ 0.5% | 836.95N ↑ 77.4% | |
12 - | ![]() | Âm nhạc | 37.5TR ↑ 0.5% | 27.8N ↓ 66.3% | |
13 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 36.8TR ↑ 0.5% | 8.14TR ↑ 2.9% | |
14 ↓ 1 | ![]() | Âm nhạc | 36.7TR ↑ 0.3% | 4.23TR ↑ 1.5% | |
15 - | ![]() | Âm nhạc | 34.4TR ↑ 0.3% | 87.91N ↑ 9.4% | |
16 - | ![]() | Giải trí | 34.3TR ↑ 1.2% | 82.63N ↑ 1268.8% | |
17 - | ![]() | Giáo dục | 31TR ↑ 0.7% | 7.87TR ↓ 5% | |
18 - | ![]() | Âm nhạc | 29.5TR ↑ 1% | 146.7N ↑ 4.7% | |
19 - | ![]() | Âm nhạc | 28.5TR ↑ 1.1% | 36.15TR ↑ 2.5% | |
20 - | ![]() | Giải trí | 28.3TR ↑ 0.7% | 750.31N ↑ 74.5% | |
21 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 27.7TR - | 7.65N ↓ 57.8% | |
22 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 26.8TR ↑ 0.4% | 615.76N ↑ 4.6% | |
23 ↓ 1 | ![]() | Âm nhạc | 26.8TR ↑ 0.4% | 11.19TR ↑ 3.8% | |
24 - | ![]() | Âm nhạc | 26.6TR ↑ 0.4% | 80.92N ↑ 12.4% | |
25 - | ![]() | Giải trí | 26.5TR ↑ 0.4% | 169.67N ↑ 7.9% | |
26 - | ![]() | Giải trí | 26.5TR ↑ 0.4% | 132.25N ↑ 116.8% | |
27 - | ![]() | Giáo dục | 26TR ↑ 0.4% | 48.1TR ↑ 0.6% | |
28 - | ![]() | Giải trí | 24.5TR ↑ 0.4% | 15.54N ↑ 11% | |
29 - | ![]() | Âm nhạc | 24.4TR ↑ 0.8% | 81.97TR ↑ 1.2% | |
30 - | ![]() | Hài kịch | 24.2TR ↑ 1.3% | 33.47TR ↓ 5.5% | |
31 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 23.6TR ↑ 0.4% | 6.38N ↓ 57.1% | |
32 - | ![]() | Hài kịch | 23.3TR ↑ 0.4% | 35.14TR ↑ 0.6% | |
33 - | ![]() | Giải trí | 22.4TR ↑ 0.4% | 23.15TR ↑ 3.6% | |
34 - | ![]() | Hài kịch | 22TR ↑ 0.9% | 17.07TR ↑ 0.7% | |
35 - | ![]() | Âm nhạc | 21.9TR ↑ 0.5% | 916.55N ↑ 2.4% | |
36 - | ![]() | Giải trí | 21TR ↑ 0.5% | 692.96N ↑ 9.3% | |
37 - | ![]() | Giáo dục | 20.9TR ↑ 1% | 8.82TR ↑ 3.6% | |
38 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 20.6TR - | 615.94N ↓ 9.6% | |
39 ↑ 1 | ![]() | Giáo dục | 20.3TR ↑ 0.5% | 2.14TR ↑ 9.4% | |
40 ↓ 1 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 20.3TR ↑ 0.5% | 3.03N ↓ 65.7% | |
41 - | ![]() | Âm nhạc | 20TR - | 19.14TR ↑ 1.3% | |
42 ↑ 2 | ![]() | Game | 19.6TR ↑ 1.6% | 2.38TR ↓ 7% | |
43 - | ![]() | Giải trí | 19.6TR ↑ 1% | 291.11N ↑ 17.9% | |
44 ↓ 2 | ![]() | Phim | 19.5TR ↑ 0.5% | 11.4TR ↑ 1.7% | |
45 - | ![]() | Nhân vật & Blog | 18.7TR ↑ 0.5% | 1.27TR ↑ 5.5% | |
46 - | ![]() | Giải trí | 18.5TR ↑ 0.5% | 188.82N ↓ 11.4% | |
47 - | ![]() | Hài kịch | 18.4TR ↑ 0.5% | 38.02TR ↑ 1.1% | |
48 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 18.2TR - | 154.39N ↓ 43.1% | |
49 - | ![]() | Âm nhạc | 18TR ↑ 0.6% | 337.24N ↑ 10.9% | |
50 - | ![]() | Âm nhạc | 17.7TR ↑ 0.6% | 26.63N ↓ 83.6% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.