Thông tin cơ bản | Bài viết | tỷ lệ tương tác | Tổng số đăng ký | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 40 | ![]() | 687 | 4.6% | 2.9TR - | |
↑ 32 | ![]() | 1.9N | 5.5% | 1TR - | |
↑ 18 | ![]() | 652 | 13.4% | 833.07N - | |
4 ↑ 45 | ![]() | 1.64N | 6.0% | 454.89N - | |
5 ↑ 40 | ![]() | 1.32N | 4.1% | 337.55N - | |
6 ↑ 17 | ![]() | 357 | 8.6% | 206.16N - | |
7 ↑ 36 | ![]() | 259 | 14.4% | 208.02N - | |
8 ↑ 29 | ![]() | 608 | 19.1% | 180.88N - | |
9 ↑ 30 | ![]() | 1.34N | 4.0% | 115.4N - | |
10 ↑ 19 | ![]() | 2.28N | 4.4% | 106.98N - | |
11 ↓ 7 | ![]() | 3.86N | 3.6% | 101.61N - | |
12 ↑ 3 | ![]() | 692 | 5.3% | 89.31N - | |
13 ↑ 12 | ![]() | 1.01N | 3.5% | 59.59N - | |
14 ↑ 22 | ![]() | 4.68N | 8.7% | 61.09N - | |
15 ↑ 25 | ![]() | 2.75N | 10.9% | 44.94N - | |
16 ↑ 26 | ![]() | 12.44N | 5.3% | 32.28N - | |
17 ↓ 10 | ![]() | 485 | 10.5% | 1.13TR ↑ 9.4% | |
18 ↑ 30 | ![]() | 881 | 5.7% | 432.29N - | |
19 ↑ 13 | ![]() | 1.09N | 20% | 141.73N - | |
20 ↓ 17 | ![]() | 905 | 3.9% | 96.14N - | |
21 ↓ 4 | ![]() | 482 | 3.6% | 22.03N - | |
22 - | ![]() | 1.68N | 4.1% | 367.23N - | |
23 ↑ 10 | ![]() | 972 | 6.0% | 7.15TR - | |
24 ↑ 4 | ![]() | 768 | 9.3% | 2.73TR - | |
25 ↓ 15 | ![]() | 1.02N | 4.3% | 174.71N - | |
26 ↓ 17 | ![]() | 950 | 6.5% | 103.88N ↓ 1.5% | |
27 ↑ 17 | ![]() | 367 | 6.3% | 4.08TR - | |
28 ↑ 7 | ![]() | 906 | 4.0% | 1TR - | |
29 ↑ 18 | ![]() | 417 | 8.3% | 139.25N - | |
30 ↓ 10 | ![]() | 2.87N | 4.1% | 1.48TR - | |
31 ↓ 5 | ![]() | 658 | 6.1% | 79.24N - | |
32 ↓ 8 | ![]() | 413 | 9.4% | 59.39N - | |
33 ↓ 25 | ![]() | 226 | 3.8% | 10.05N - | |
34 ↓ 32 | ![]() | 431 | 8.3% | 848.36N - | |
35 ↓ 5 | ![]() | 1.1N | 3.6% | 6.07TR - | |
36 ↑ 2 | ![]() | 1.14N | 3.9% | 287.55N - | |
37 ↓ 19 | ![]() | 1.2N | 13.5% | 200.79N - | |
38 ↓ 25 | ![]() | 700 | 4.1% | 127.44N - | |
39 ↓ 12 | ![]() | 251 | 12.5% | 114.78N - | |
40 ↓ 29 | ![]() | 819 | 4.0% | 115.17N - | |
41 ↓ 40 | ![]() | 320 | 10% | 12.21N ↓ 6% | |
42 ↓ 26 | ![]() | 387 | 5.2% | 69.06N - | |
43 ↓ 24 | ![]() | 4.32N | 6.4% | 159.07N - | |
44 ↓ 32 | ![]() | 727 | 13.7% | 101.7N - | |
45 ↓ 40 | ![]() | 550 | 8.9% | 50.57N - | |
46 - | ![]() | 704 | 4.1% | 186.79N - | |
47 ↓ 41 | ![]() | 2.64N | 5.3% | 335.09N - | |
48 ↓ 34 | ![]() | 1.76N | 4.8% | 1.22TR - | |
49 ↑ 1 | ![]() | 515 | 3.9% | 121.15N - | |
50 ↓ 19 | ![]() | 318 | 33.8% | 1.54TR - |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.