Thông tin cơ bản | Tổng số đăng ký | tỷ lệ tương tác | Avg.view | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 4 | ![]() | 106.5TR - | 24.0% | 25.33TR | |
↑ 32 | ![]() | 74.8TR - | 17.2% | 27.63TR | |
↑ 22 | ![]() | 54.9TR - | 11.7% | 14.89TR | |
4 ↑ 8 | ![]() | 53.6TR - | 14.9% | 19.91TR | |
5 ↑ 10 | ![]() | 51TR - | 14.7% | 2.09TR | |
6 ↑ 13 | ![]() | 50.8TR - | 16.8% | 5.08TR | |
7 ↑ 37 | ![]() | 50.4TR - | 10.6% | 31.24TR | |
8 ↑ 9 | ![]() | 48.2TR - | 17.5% | 20.6TR | |
9 ↑ 14 | ![]() | 47TR - | 14.2% | 25.91TR | |
10 ↓ 3 | ![]() | 44.1TR - | 18.0% | 3.81TR | |
11 ↑ 35 | ![]() | 43.8TR - | 11.3% | 5.01TR | |
12 ↑ 6 | ![]() | 42.3TR - | 15.6% | 5.6TR | |
13 ↑ 34 | ![]() | 35.8TR - | 19.8% | 5.19TR | |
14 ↓ 8 | ![]() | 35.3TR - | 16.7% | 2.34TR | |
15 ↑ 11 | ![]() | 34.8TR - | 18.9% | 8.21TR | |
16 ↑ 21 | ![]() | 34.2TR - | 20.7% | 14.24TR | |
17 ↓ 6 | ![]() | 32.4TR - | 8.1% | 8.91TR | |
18 ↑ 4 | ![]() | 32.2TR - | 12.4% | 7.47TR | |
19 ↑ 2 | ![]() | 31.4TR - | 12.9% | 1.67TR | |
20 ↑ 23 | ![]() | 31.1TR - | 14.6% | 4.32TR | |
21 ↓ 12 | ![]() | 30.8TR - | 27.2% | 1.73TR | |
22 ↓ 9 | ![]() | 30.4TR - | 16.0% | 24.6TR | |
23 ↑ 19 | ![]() | 29.5TR - | 20.8% | 10.61TR | |
24 ↑ 21 | ![]() | 29.1TR - | 17.9% | 4.52TR | |
25 ↓ 9 | ![]() | 28.6TR - | 11.3% | 3.94TR | |
26 ↓ 18 | ![]() | 28.2TR - | 10.5% | 6.23TR | |
27 ↓ 3 | ![]() | 28TR - | 6.0% | 12.33TR | |
28 - | ![]() | 28TR - | 15.9% | 1.94TR | |
29 ↑ 6 | ![]() | 27.6TR - | 27.6% | 31.76TR | |
30 ↓ 16 | ![]() | 27.5TR - | 17.4% | 1.07TR | |
31 ↑ 17 | ![]() | 27TR - | 15.9% | 2.56TR | |
32 - | ![]() | 26.5TR - | 14.8% | 33.09TR | |
33 ↑ 8 | ![]() | 26.4TR - | 12.2% | 16.79TR | |
34 ↑ 5 | ![]() | 26.2TR - | 20.1% | 4.7TR | |
35 ↓ 32 | ![]() | 26TR - | 11.2% | 1.65TR | |
36 ↓ 5 | ![]() | 25.2TR - | 18.9% | 8.11TR | |
37 ↑ 1 | ![]() | 25TR - | 20.3% | 2.65TR | |
38 ↓ 37 | ![]() | 24.7TR - | 11.9% | 1.25TR | |
39 ↓ 19 | ![]() | 24.6TR - | 20.1% | 4.24TR | |
40 ↑ 10 | ![]() | 24.5TR - | 11.5% | 1.94TR | |
41 ↑ 8 | ![]() | 24.5TR - | 7.2% | 4.21TR | |
42 ↓ 9 | ![]() | 24.4TR - | 13.0% | 15.3TR | |
43 ↓ 39 | ![]() | 24.3TR - | 10.2% | 1.06TR | |
44 ↓ 34 | ![]() | 24.1TR - | 20.2% | 6.45TR | |
45 ↓ 15 | ![]() | 24.1TR - | 11.9% | 9.29TR | |
46 ↓ 19 | ![]() | 24TR - | 20.2% | 3.83TR | |
47 ↓ 18 | ![]() | 24TR - | 15.3% | 3.39TR | |
48 ↓ 46 | ![]() | 23.8TR - | 19.4% | 7.09TR | |
49 ↓ 9 | ![]() | 23.3TR - | 14.6% | 1.73TR | |
50 ↓ 14 | ![]() | 23.3TR - | 17.3% | 16.41TR |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.