Thông tin cơ bản | Khu vưc | Thể loại | Luợng Fan | Lượt xem trung bình | Lượt view cao nhất | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ 1 | ![]() | Phim | 76.93K ↓ 98.5% | 2.24M ↑ 4.7% | 13.76M ↑ 23.0% | ||
↓ 1 | ![]() | Giải trí | 23.51K ↓ 98.5% | 156.42K ↑ 0.3% | 446.69K ↑ 0.3% | ||
↓ 1 | ![]() | Giải trí | 110.53K ↓ 97.8% | 17.12K ↑ 0.9% | 23.29M ↑ 0.1% | ||
4 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 10.32K ↓ 94.8% | 7.77K ↑ 31.4% | 282.25K ↑ 2.6% | ||
5 ↓ 1 | ![]() | Nhân vật & Blog | 16.02K ↓ 93.7% | 6.72K ↓ 73.6% | 6.72K ↓ 73.6% | ||
6 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 16.63K ↓ 93.6% | 3.12K ↓ 90.6% | 1.5M ↑ 45.6% | ||
7 ↓ 1 | ![]() | Nhân vật & Blog | 201.99K ↓ 88.7% | 5.03K ↓ 9.7% | 9.04K ↑ 3.8% | ||
8 ↓ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 19.87K ↓ 85.3% | 152.62K ↑ 38.9% | 3.28M ↑ 66.0% | ||
9 ↓ 1 | ![]() | Âm nhạc | 17.24K ↓ 82.4% | 12.11K ↑ 20.1% | 208.54K ↑ 0.9% | ||
10 ↓ 1 | ![]() | Thể thao | 39.39K ↓ 77.5% | 34.62K ↑ 31.8% | 303K ↑ 1.0% | ||
11 ↓ 1 | ![]() | Phim | 1.19M ↓ 73.8% | 230.49K ↓ 11.1% | 28.2M ↑ 0.1% | ||
12 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 32.84K ↓ 56.5% | 8.89K ↑ 0.0% | 164.03K ↑ 0.0% | ||
13 ↓ 1 | ![]() | Giáo dục | 94.5K ↓ 53.0% | 2.64K ↓ 71.9% | 30.31K ↓ 97.9% | ||
14 ↓ 1 | ![]() | Nhân vật & Blog | 98.24K ↓ 47.0% | 5.62K ↑ 131.8% | 137.08K ↓ 20.6% | ||
15 ↓ 1 | ![]() | Âm nhạc | 48.46K ↓ 18.1% | 20.62K ↓ 83.0% | 120.23K ↓ 4.7% | ||
16 ↓ 1 | ![]() | Âm nhạc | 27.7K ↓ 15.7% | 3.12K ↓ 50.2% | 24.52K ↑ 1.5% | ||
17 ↓ 1 | ![]() | Nhân vật & Blog | 20.28K ↓ 7.0% | 2.4K ↑ 18.2% | 2.72K ↑ 34.1% | ||
18 ↓ 1 | ![]() | Nhân vật & Blog | 32.99K ↓ 4.3% | 30.85K ↑ 27.8% | 30.85K ↑ 27.8% | ||
19 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 13.19K ↓ 2.9% | 388 ↓ 3.0% | 1.07K ↑ 2.9% | ||
20 ↓ 1 | ![]() | Nhân vật & Blog | 27.63K ↓ 2.5% | 405 ↑ 6.3% | 611 ↑ 5.7% | ||
21 ↓ 1 | ![]() | Âm nhạc | 88.03K ↓ 2.2% | 2.02K ↓ 71.8% | 2.05K ↓ 97.0% | ||
22 ↓ 1 | ![]() | Nhân vật & Blog | 287.11K ↓ 2.1% | 63.81K ↑ 5.6% | 413.03K ↑ 24.5% | ||
23 ↓ 1 | ![]() | Game | 11.29K ↓ 1.9% | 80 ↓ 89.2% | 128 ↓ 95.1% | ||
24 ↓ 1 | ![]() | Game | 131.46K ↓ 1.8% | 7.32K ↓ 34.3% | 22.17K ↑ 0.2% | ||
25 ↓ 1 | ![]() | Hoạt động phi lợi nhuận | 160.01K ↓ 1.4% | 9.22K ↓ 34.4% | 15.27K ↑ 8.6% | ||
26 ↓ 1 | ![]() | Game | 247.76K ↓ 1.4% | 101 ↑ 21.7% | 760 ↑ 201.6% | ||
27 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 126.78K ↓ 1.3% | 369 ↓ 5.4% | 2.06K ↑ 11.9% | ||
28 ↓ 1 | ![]() | Game | 67.98K ↓ 1.2% | 46.43K - | 46.43K - | ||
29 ↓ 1 | ![]() | Nhân vật & Blog | 13.97K ↓ 1.2% | 961 ↓ 21.8% | 53.36K ↑ 0.1% | ||
30 ↓ 1 | ![]() | Nhân vật & Blog | 11.44K ↓ 1.1% | 169 ↓ 98.7% | 169 ↓ 99.9% | ||
31 ↓ 1 | ![]() | Game | 19.11K ↓ 1.1% | 6.34K ↑ 68.2% | 6.34K ↓ 81.3% | ||
32 ↓ 1 | ![]() | Nhân vật & Blog | 13.72K ↓ 1.1% | 146 ↑ 2.8% | 37.41K ↑ 4.9% | ||
33 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 52.13K ↓ 1.1% | 157 ↓ 12.3% | 436 ↑ 6.3% | ||
34 ↓ 1 | ![]() | Nhân vật & Blog | 19.36K ↓ 1.1% | 109.8K ↓ 0.1% | 144.49K ↑ 0.0% | ||
35 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 41.39K ↓ 1.0% | 45.48K ↑ 0.7% | 294.41K ↑ 0.1% | ||
36 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 39.76K ↓ 1.0% | 331 ↓ 37.3% | 1.54K ↓ 81.1% | ||
37 ↓ 1 | ![]() | Giáo dục | 14.36K ↓ 0.9% | 22.27K - | 297.38K - | ||
38 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 163K ↓ 0.9% | 10.7K ↓ 99.6% | 17.08K ↓ 99.7% | ||
39 ↓ 1 | ![]() | Nhân vật & Blog | 30.53K ↓ 0.9% | 1.88K ↑ 30.1% | 2.03K ↑ 19.3% | ||
40 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 29.18K ↓ 0.9% | 47 ↓ 99.8% | 47 ↓ 100.0% | ||
41 ↓ 1 | ![]() | Game | 43.41K ↓ 0.9% | 676 ↓ 51.0% | 13.27K ↑ 0.2% | ||
42 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 10.54K ↓ 0.9% | 706 - | 13.24K ↑ 0.0% | ||
43 ↓ 1 | ![]() | Thể thao | 14.56K ↓ 0.9% | 121 ↑ 10.0% | 3.66K ↑ 25.4% | ||
44 ↓ 1 | ![]() | Âm nhạc | 21.93K ↓ 0.9% | 340 - | 3.47K ↑ 0.0% | ||
45 ↓ 1 | ![]() | Game | 36.8K ↓ 0.8% | 41.02K ↑ 0.1% | 221.83K ↑ 0.4% | ||
46 ↓ 1 | ![]() | Nhân vật & Blog | 153.4K ↓ 0.8% | 54.92K ↑ 0.0% | 260.47K ↑ 1.5% | ||
47 ↓ 1 | ![]() | Game | 47.05K ↓ 0.8% | 2.53K ↓ 1.4% | 8.64K ↑ 0.4% | ||
48 ↓ 1 | ![]() | Âm nhạc | 18.7K ↓ 0.7% | 535 ↓ 5.5% | 7.51K ↑ 1.7% | ||
49 ↓ 1 | ![]() | Nhân vật & Blog | 99.56K ↓ 0.7% | 43.33K ↑ 0.1% | 158.3K ↑ 1.8% | ||
50 ↓ 1 | ![]() | Game | 45.03K ↓ 0.7% | 60.34K ↑ 0.2% | 418.82K ↑ 1.3% |
Chào đón bạn đã đến Noxinfluencer có tầm ảnh hưởng trên thế giới. Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.