Thông tin cơ bản | Thể loại | Luợng Fan | Avg.view | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Âm nhạc | 59.9TR ↑ 0.5% | 8.81TR ↑ 5.5% | |
- | ![]() | Âm nhạc | 53.3TR ↑ 0.2% | 3.95TR ↑ 19.6% | |
- | ![]() | Âm nhạc | 47.3TR ↑ 0.4% | 2.96TR ↑ 9.2% | |
4 - | ![]() | Âm nhạc | 26.9TR ↑ 0.4% | 5.52TR ↑ 5.4% | |
5 - | ![]() | Giải trí | 23.7TR ↑ 0.4% | 117.91N ↓ 20.4% | |
6 - | ![]() | Giải trí | 22.4TR ↑ 0.4% | 22.82N ↓ 66.8% | |
7 - | ![]() | Âm nhạc | 20.3TR ↑ 0.5% | 2.33TR ↑ 45.4% | |
8 - | ![]() | Giải trí | 17.6TR ↑ 0.6% | 22.13N ↓ 96.8% | |
9 - | ![]() | Âm nhạc | 17TR - | 4.1TR ↑ 1.8% | |
10 - | ![]() | Âm nhạc | 16TR ↑ 0.6% | 4.16N ↓ 77.4% | |
11 - | ![]() | Âm nhạc | 14.8TR - | 29.63TR ↑ 0.4% | |
12 - | ![]() | Âm nhạc | 13.5TR ↑ 0.8% | 1.14TR ↑ 0.3% | |
13 - | ![]() | Nhân vật & Blog | 12.9TR ↑ 0.8% | 1.39TR ↓ 35.8% | |
14 - | ![]() | Nhân vật & Blog | 10.9TR - | 9.45N ↑ 2.9% | |
15 - | ![]() | Âm nhạc | 10.3TR - | 1.75TR ↓ 2.2% | |
16 - | ![]() | Âm nhạc | 9.65TR ↑ 0.2% | 29.99N ↓ 48.1% | |
17 - | ![]() | Giải trí | 9.51TR ↑ 0.1% | 22.38N ↓ 0.5% | |
18 - | ![]() | Âm nhạc | 9.23TR ↑ 0.1% | 28.47N ↓ 50.2% | |
19 - | ![]() | Giáo dục | 9.1TR ↑ 0.3% | 127.68N ↑ 16% | |
20 - | ![]() | Phim | 9.02TR ↑ 0.2% | 6.07N ↑ 31.9% | |
21 - | ![]() | Giải trí | 8.98TR ↑ 0.8% | 668.74N ↑ 1.1% | |
22 - | ![]() | Giải trí | 8.89TR ↑ 0.6% | 44.56N ↑ 9.6% | |
23 - | ![]() | Nhân vật & Blog | 8.39TR ↑ 0.7% | 1.93TR ↓ 4.5% | |
24 - | ![]() | Giải trí | 8.19TR ↑ 0.1% | 15.2N ↑ 102.2% | |
25 - | ![]() | Giải trí | 8.15TR ↑ 0.1% | 58.48N ↓ 15% | |
26 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 7.43TR ↑ 1.1% | 1.26TR ↑ 1.4% | |
27 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 7.4TR ↑ 0.3% | 150.85N ↑ 3.1% | |
28 - | ![]() | Giải trí | 7.14TR ↑ 0.1% | 25.44TR ↑ 61.7% | |
29 - | ![]() | Giải trí | 6.98TR ↑ 0.4% | 65.04N ↑ 41.7% | |
30 - | ![]() | Âm nhạc | 6.65TR ↑ 0.1% | 331.28N ↑ 2.9% | |
31 - | ![]() | Giải trí | 6.59TR ↑ 0.3% | 48.48N ↑ 47% | |
32 - | ![]() | Âm nhạc | 6.39TR ↑ 0.3% | 757.77N ↓ 7.6% | |
33 - | ![]() | Âm nhạc | 6.34TR ↑ 0.5% | 337.8N ↑ 3.9% | |
34 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 6.24TR ↑ 1.3% | 4.07TR ↑ 3.4% | |
35 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 6.21TR - | 3.76N ↓ 76.3% | |
36 - | ![]() | Âm nhạc | 6.16TR ↑ 0.3% | 1.18TR ↓ 19.7% | |
37 - | ![]() | Nhân vật & Blog | 6.09TR ↑ 0.5% | 1.55TR ↑ 0.9% | |
38 - | ![]() | Âm nhạc | 5.94TR ↑ 0.3% | 7.06N ↓ 37.2% | |
39 ↑ 1 | ![]() | Nhân vật & Blog | 5.94TR ↑ 0.9% | 1.85TR ↑ 4.5% | |
40 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 5.92TR - | 532.66N ↑ 1.2% | |
41 - | ![]() | Phương pháp & Phong cách | 5.84TR - | 434.34N ↓ 8.1% | |
42 - | ![]() | Giải trí | 5.82TR ↑ 1.2% | 2.55TR ↓ 31.7% | |
43 - | ![]() | Giải trí | 5.62TR ↓ 0.2% | 10.77N ↓ 16.2% | |
44 - | ![]() | Âm nhạc | 5.59TR ↑ 0.5% | 261.94N ↓ 5.9% | |
45 ↑ 2 | ![]() | Giải trí | 5.58TR ↑ 1.1% | 1.46TR ↑ 3.1% | |
46 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 5.57TR ↑ 0.4% | 6.85N ↑ 20.4% | |
47 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 5.54TR ↑ 0.4% | 5.81N ↓ 26.7% | |
48 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 5.5TR ↑ 0.2% | 431.37N ↑ 232.5% | |
49 ↑ 2 | ![]() | Nhân vật & Blog | 5.47TR ↑ 0.9% | 768.07N ↑ 0.7% | |
50 - | ![]() | Giải trí | 5.46TR ↑ 0.5% | 654.44N ↑ 3.6% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.