Thông tin cơ bản | Bài viết | tỷ lệ tương tác | Tổng số đăng ký | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 19 | ![]() | 633 | 10.1% | 38.15TR - | |
↑ 34 | ![]() | 370 | 6.8% | 20.54TR - | |
↑ 12 | ![]() | 2.59N | 6.8% | 17.76TR ↑ 0.7% | |
4 ↑ 9 | ![]() | 2.35N | 11.0% | 12.47TR - | |
5 ↑ 29 | ![]() | 19 | 8.9% | 9.48TR - | |
6 ↓ 4 | ![]() | 387 | 10% | 8.01TR - | |
7 ↑ 10 | ![]() | 4.78N | 4.4% | 7.51TR - | |
8 ↑ 4 | ![]() | 529 | 7.6% | 7.27TR - | |
9 ↑ 16 | ![]() | 1.6N | 4.3% | 6.13TR - | |
10 ↑ 23 | ![]() | 1.61N | 5.5% | 1.66TR - | |
11 ↑ 15 | ![]() | 1.28N | 4.2% | 1.54TR - | |
12 ↓ 1 | ![]() | 2.1N | 4.4% | 1.05TR - | |
13 ↑ 37 | ![]() | 331 | 8.2% | 805.55N - | |
14 ↑ 33 | ![]() | 402 | 4.5% | 800.62N - | |
15 ↑ 6 | ![]() | 2.47N | 9.0% | 676.42N - | |
16 ↓ 7 | ![]() | 1.83N | 7.4% | 367.08N - | |
17 ↑ 2 | ![]() | 206 | 6.3% | 222.91N - | |
18 - | ![]() | 1.18N | 5.0% | 203.74N - | |
19 ↓ 3 | ![]() | 1.85N | 5.8% | 149.03N - | |
20 ↑ 18 | ![]() | 1.03N | 4.8% | 98.13N - | |
21 ↑ 3 | ![]() | 365 | 4.0% | 91.93N - | |
22 ↑ 20 | ![]() | 830 | 7.2% | 87.71N - | |
23 ↓ 20 | ![]() | 2.78N | 6.4% | 76.52N - | |
24 ↓ 23 | ![]() | 58 | 7.2% | 79.05N - | |
25 ↓ 15 | ![]() | 3.89N | 3.9% | 77.81N - | |
26 ↓ 22 | ![]() | 1.17N | 5.1% | 68.73N - | |
27 ↓ 21 | ![]() | 983 | 3.9% | 68.33N - | |
28 ↑ 3 | ![]() | 3.74N | 13.3% | 56.47N - | |
29 ↑ 3 | ![]() | 335 | 5.9% | 45.55N - | |
30 ↓ 8 | ![]() | 966 | 9.8% | 39.47N - | |
31 ↓ 4 | ![]() | 5.28N | 3.8% | 38.48N - | |
32 ↑ 16 | ![]() | 3.49N | 7.3% | 36.38N - | |
33 ↑ 16 | ![]() | 960 | 5.5% | 38.67N - | |
34 ↑ 7 | ![]() | 522 | 35.6% | 32.35N - | |
35 ↓ 27 | ![]() | 1.67N | 3.8% | 29.71N - | |
36 ↓ 7 | ![]() | 429 | 4.2% | 32.97N - | |
37 - | ![]() | 354 | 4.4% | 27.41N - | |
38 ↑ 7 | ![]() | 2.17N | 5.0% | 3.31TR - | |
39 ↓ 16 | ![]() | 600 | 4.5% | 484.92N - | |
40 ↓ 26 | ![]() | 1.71N | 3.6% | 256.01N - | |
41 ↓ 1 | ![]() | 113 | 3.6% | 56.54N - | |
42 ↓ 3 | ![]() | 6.27N | 4.9% | 32.2N - | |
43 ↑ 3 | ![]() | 9.13N | 4.0% | 22.63N - | |
44 ↓ 14 | ![]() | 1.95N | 3.8% | 5.89TR - | |
45 ↓ 2 | ![]() | 998 | 5.2% | 5.91TR - | |
46 ↓ 2 | ![]() | 1.77N | 3.7% | 298.12N - | |
47 ↓ 40 | ![]() | 359 | 12.1% | 80.67N - | |
48 ↓ 13 | ![]() | 1.35N | 6.1% | 70.57N - | |
49 ↓ 21 | ![]() | 749 | 6.2% | 30.04N - | |
50 ↓ 45 | ![]() | 1.79N | 10.7% | 20.34N ↑ 35.9% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.