Thông tin cơ bản | Thể loại | Luợng Fan | Avg.view | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Âm nhạc | 29.9TR - | 831.52N ↑ 0% | |
- | ![]() | Game | 25TR - | 2.16TR ↑ 4.9% | |
- | ![]() | Âm nhạc | 22.6TR - | 6.45TR ↑ 0.3% | |
4 - | ![]() | Game | 21.4TR ↑ 0.5% | 953.1N ↓ 5% | |
5 - | ![]() | Giải trí | 20.9TR ↑ 0.5% | 934.51N ↑ 13.2% | |
6 - | ![]() | Giải trí | 20.2TR ↑ 0.5% | 834.83N ↓ 37% | |
7 - | ![]() | Âm nhạc | 18.6TR - | 1.44TR ↑ 1.7% | |
8 - | ![]() | Game | 17.5TR - | 1.15TR ↓ 0.6% | |
9 - | ![]() | Âm nhạc | 17.5TR ↑ 0.6% | 5.85TR ↑ 2% | |
10 - | ![]() | Giải trí | 17.1TR ↑ 0.6% | 631.17N ↓ 2.9% | |
11 - | ![]() | Giải trí | 16.6TR - | 232.53N ↓ 11.2% | |
12 - | ![]() | Âm nhạc | 15TR - | 1.51TR ↑ 0.1% | |
13 - | ![]() | Âm nhạc | 14.3TR - | 517.12N ↑ 2.1% | |
14 - | ![]() | Thể thao | 13TR - | 2.38TR ↑ 2.1% | |
15 - | ![]() | Giải trí | 12.3TR - | 4.87TR ↓ 4.5% | |
16 - | ![]() | Game | 11.5TR - | 261.35N ↑ 2.8% | |
17 - | ![]() | Giải trí | 11.5TR - | 1.72TR ↑ 5.7% | |
18 - | ![]() | Giải trí | 11.3TR - | 9.88TR ↓ 0.8% | |
19 - | ![]() | Giải trí | 11.1TR ↑ 0.9% | 44.52N ↓ 12.5% | |
20 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 11TR ↑ 0.9% | ↓ 100% | |
21 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 10.9TR - | 4.17TR ↓ 0% | |
22 - | ![]() | Giải trí | 10.9TR ↑ 0.9% | 94.43N ↑ 44.7% | |
23 - | ![]() | Game | 10.3TR - | 256.85N ↓ 6.4% | |
24 ↑ 2 | ![]() | Giải trí | 10.1TR ↑ 1% | 4.5TR ↑ 4.2% | |
25 ↓ 1 | ![]() | Game | 10TR - | 764.86N ↓ 3.2% | |
26 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 10TR - | 459.29N ↓ 35.9% | |
27 - | ![]() | Âm nhạc | 9.88TR ↑ 0.1% | 1.01TR ↑ 0.1% | |
28 - | ![]() | Game | 9.82TR ↓ 0.1% | 173.82N ↑ 0.8% | |
29 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 9.58TR ↑ 0.3% | 75.98N ↓ 38.3% | |
30 - | ![]() | Giải trí | 8.77TR - | 88.99N ↑ 3.9% | |
31 - | ![]() | Âm nhạc | 8.74TR ↑ 0.2% | 34.87N ↓ 61.7% | |
32 - | ![]() | Giải trí | 8.36TR - | 158.76N ↑ 16.6% | |
33 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 8.15TR ↑ 0.4% | 104.7N ↓ 18.4% | |
34 - | ![]() | Giải trí | 8.1TR ↑ 0.3% | 66.99N ↓ 10.3% | |
35 ↑ 2 | ![]() | Game | 7.96TR ↑ 2.2% | 9.29TR ↑ 3.2% | |
36 ↓ 1 | ![]() | Thể thao | 7.95TR ↑ 0.5% | 1.07TR ↑ 40.2% | |
37 ↓ 1 | ![]() | Ô tô & Xe cộ | 7.9TR ↑ 0.1% | 367.97N ↓ 2.1% | |
38 - | ![]() | Phim | 7.67TR ↑ 0.3% | 446.75N ↑ 3.3% | |
39 - | ![]() | Hài kịch | 7.48TR ↑ 0.3% | 192.99N ↑ 5.9% | |
40 - | ![]() | Game | 7.45TR ↑ 0.1% | 501.69N ↓ 4.6% | |
41 - | ![]() | Game | 7.3TR ↑ 0.1% | 1.87TR ↑ 4.8% | |
42 - | ![]() | Giải trí | 7.24TR ↑ 0.1% | 190.74N ↑ 9.3% | |
43 - | ![]() | Game | 7.17TR ↓ 0.1% | 146.54N ↑ 7.4% | |
44 - | ![]() | Game | 7.13TR - | 773.63N ↓ 1.7% | |
45 - | ![]() | Thể thao | 7.01TR ↑ 0.1% | 1.17TR ↑ 0.8% | |
46 - | ![]() | Giải trí | 6.89TR ↓ 0.1% | 638.82N ↑ 46.9% | |
47 ↑ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 6.84TR ↑ 0.4% | 3.15TR ↑ 4.4% | |
48 ↓ 1 | ![]() | Hài kịch | 6.82TR - | 13.77TR ↑ 0.5% | |
49 - | ![]() | Giải trí | 6.69TR ↑ 0.1% | 493.86N ↑ 2.1% | |
50 - | ![]() | Game | 6.46TR - | 2.54TR ↓ 1.3% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.