Thông tin cơ bản | Thể loại | Luợng Fan | Avg.view | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Giải trí | 33.1TR ↑ 0.3% | ↓ 100% | |
- | ![]() | Giải trí | 28.8TR ↑ 0.4% | 116.64N ↑ 1648.5% | |
- | ![]() | Giải trí | 27.8TR ↑ 0.4% | 23.22N ↓ 65.7% | |
4 - | ![]() | Âm nhạc | 20.2TR - | 12.69N ↑ 74.5% | |
5 - | ![]() | Âm nhạc | 16.4TR - | 285.91N ↑ 24.2% | |
6 - | ![]() | Âm nhạc | 15.1TR - | 194.07N ↑ 0.4% | |
7 - | ![]() | Giải trí | 14.8TR ↑ 0.7% | 3.8TR ↓ 0.9% | |
8 - | ![]() | Game | 13.4TR ↑ 0.8% | 969.24N ↑ 2.2% | |
9 - | ![]() | Âm nhạc | 13.1TR - | 1.84TR ↑ 18.7% | |
10 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 12.5TR ↑ 0.8% | 30.04N ↓ 39% | |
11 - | ![]() | Giải trí | 12.4TR ↑ 0.8% | ↓ 100% | |
12 - | ![]() | Giải trí | 12.2TR - | 15.96N ↓ 51.2% | |
13 - | ![]() | Giải trí | 11.8TR - | 981 ↓ 80.2% | |
14 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 11.4TR ↑ 0.9% | ↓ 100% | |
15 - | ![]() | Giải trí | 10.8TR - | 19.01N ↓ 63.8% | |
16 - | ![]() | Giải trí | 10.2TR ↑ 1% | 1.31TR ↑ 7.4% | |
17 - | ![]() | Giải trí | 9.29TR ↑ 0.1% | 1.56TR ↑ 0.1% | |
18 - | ![]() | Giải trí | 8.95TR ↑ 0.1% | 311.44N ↑ 10.6% | |
19 - | ![]() | Âm nhạc | 8.79TR ↑ 0.1% | ↓ 100% | |
20 - | ![]() | Game | 8.45TR ↑ 0.1% | 678.71N ↓ 1.1% | |
21 - | ![]() | Game | 7.87TR - | 280.83N ↑ 2.2% | |
22 - | ![]() | Giải trí | 7.58TR ↑ 0.4% | 762.72N ↑ 12% | |
23 - | ![]() | Du lịch & Sự kiện | 7.52TR ↑ 0.5% | 1.2TR ↑ 8% | |
24 - | ![]() | Giải trí | 7.43TR ↑ 0.3% | 2.46TR ↑ 6.9% | |
25 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 7.31TR ↑ 0.3% | 13.56N ↓ 25.5% | |
26 - | ![]() | Game | 7.16TR ↑ 0.4% | 930.19N ↑ 6.2% | |
27 - | ![]() | Game | 7TR ↑ 0.3% | 901.04N ↓ 12.9% | |
28 - | ![]() | Nhân vật & Blog | 6.91TR ↑ 0.1% | 543.8N ↓ 5% | |
29 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 6.83TR ↑ 0.1% | 83.51N ↓ 1.9% | |
30 ↑ 1 | ![]() | Game | 6.71TR ↑ 1.2% | 6.99TR ↓ 0.4% | |
31 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 6.69TR ↑ 0.1% | 256.36N ↑ 5% | |
32 - | ![]() | Giải trí | 6.56TR ↑ 0.9% | 22.5TR ↑ 1.4% | |
33 - | ![]() | Nhân vật & Blog | 6.46TR ↑ 0.6% | 969.33N ↑ 7.7% | |
34 - | ![]() | Giải trí | 6.44TR ↑ 0.3% | 31.42N ↑ 602.2% | |
35 - | ![]() | Giải trí | 6.39TR ↑ 0.5% | 52.3N ↓ 2.7% | |
36 - | ![]() | Giải trí | 6.25TR ↑ 0.2% | 8.77N ↓ 14.1% | |
37 - | ![]() | Giải trí | 6.2TR ↑ 0.7% | 549.37N ↑ 3.4% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Nhân vật & Blog | 5.91TR ↑ 0.9% | 490.76N ↑ 63.8% | |
39 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 5.88TR ↑ 0.2% | 49.42N ↓ 34.1% | |
40 - | ![]() | Âm nhạc | 5.85TR ↑ 0.3% | 1.37TR ↑ 8.3% | |
41 - | ![]() | Giải trí | 5.78TR ↑ 0.2% | 1.21TR ↑ 5.7% | |
42 - | ![]() | Giải trí | 5.72TR ↑ 0.5% | 817.62N ↑ 12.7% | |
43 - | ![]() | Giải trí | 5.67TR ↑ 0.7% | 515.95N ↑ 33.4% | |
44 - | ![]() | Game | 5.58TR - | 494.01N ↓ 4.1% | |
45 - | ![]() | Game | 5.53TR ↑ 0.5% | 633.01N ↑ 2.1% | |
46 - | ![]() | Giải trí | 5.49TR ↑ 0.4% | 478.55N ↓ 10.5% | |
47 - | ![]() | Nhân vật & Blog | 5.48TR ↑ 0.4% | 690.88N ↓ 3.5% | |
48 - | ![]() | Hài kịch | 5.19TR ↑ 0.8% | 1.42TR ↑ 17.3% | |
49 - | ![]() | Âm nhạc | 5.13TR ↑ 0.2% | 45.17TR ↑ 0.4% | |
50 - | ![]() | Game | 5TR ↑ 0.4% | 211.81N ↓ 6.3% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.