Thông tin | Phân loại | Người xem | Theo dõi | Lượng xem trung bình | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Giáo dục | Pakistan | 78.06N | 5.18N -11.33% | |
![]() | Thể thao | Hoa Kỳ | 76.9N 0.26% | 2.09N 11.55% | |
![]() | Game | Indonesia | 77.5N | 10.68N -2.15% | |
![]() | Thể thao | Rumani | 77.36N | 3.95N 1.33% | |
![]() | Âm nhạc | Việt Nam | 79.3N 4.20% | 1.06N -2.73% | |
![]() | Tin tức & Chính trị | Ấn Độ | 78.1N 3.86% | 2.73N 95.07% | |
![]() | Giáo dục | Brazil | 77.2N 1.45% | 2.18N 8.56% | |
![]() | Game | Mexico | 78N 1.69% | 5.8N 0.45% | |
![]() | Phim Phương pháp & Phong cách Giáo dục | Hàn Quốc | 77.8N 6.72% | 6.04N 11.22% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.