Thông tin | Phân loại | Người xem | Theo dõi | Lượng xem trung bình | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Thể thao | Ấn Độ | 2.78TR 0.72% | 161.29N -24.43% | |
![]() | Game | Úc | 2.76TR 0.73% | 352.62N 7.33% | |
![]() | Giải trí | Brazil | 2.47TR 0.82% | 206.51N -26.92% | |
![]() | Nhân vật & Blog | Nga | 2.16TR 0.47% | 325.46N -63.06% | |
![]() | Giải trí | Khác | 2.15TR 1.42% | 350.29N 30.22% | |
![]() | Giải trí | Ấn Độ | 2.09TR 0.48% | 239.79N -18.37% | |
![]() | Giải trí | Nga | 2.02TR | 89.47N -7.96% | |
![]() | Âm nhạc | Ả-Rập Xê-út | 2TR 0.50% | 3.74TR 3.70% | |
![]() | Giải trí | Ý | 1.62TR | 1.62TR 0.94% | |
![]() | Giải trí | Hoa Kỳ | 1.61TR 5.23% | 107.88N -11.57% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.