Thông tin cơ bản | Bài viết | tỷ lệ tương tác | Tổng số đăng ký | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 13 | ![]() | 6.72N | 0.1% | 390.39TR ↑ 0.2% | |
↑ 28 | ![]() | 3.02N | 1.9% | 272.8TR - | |
↑ 39 | ![]() | 6.69N | 3.0% | 224.68TR ↑ 1.2% | |
4 ↑ 32 | ![]() | 5.46N | 1.1% | 213.62TR ↑ 1% | |
5 ↑ 19 | ![]() | 681 | 1.4% | 187.28TR - | |
6 ↑ 43 | ![]() | 2.94N | 3.0% | 158.39TR ↑ 0.6% | |
7 ↑ 13 | ![]() | 24.56N | 0.1% | 156.23TR - | |
8 ↑ 31 | ![]() | 3.87N | 0.9% | 135.14TR - | |
9 ↑ 9 | ![]() | 4.11N | 1.1% | 115.04TR - | |
10 ↑ 12 | ![]() | 7.27N | 0.2% | 106.67TR - | |
11 ↑ 21 | ![]() | 9.37N | 0.3% | 96.2TR - | |
12 ↑ 36 | ![]() | 14.26N | 1.1% | 95.52TR ↑ 0.4% | |
13 ↑ 33 | ![]() | 4.75N | 3.5% | 93.67TR - | |
14 ↑ 30 | ![]() | 7.31N | 0.2% | 78.47TR - | |
15 ↑ 4 | ![]() | 13.78N | 0.5% | 71.59TR - | |
16 ↑ 21 | ![]() | 222 | 1.8% | 59.31TR - | |
17 ↑ 24 | ![]() | 2.01N | 1.3% | 52.77TR - | |
18 ↑ 25 | ![]() | 1.43N | 1.3% | 49.17TR - | |
19 ↓ 9 | ![]() | 1.58N | 1.5% | 48.33TR - | |
20 ↓ 7 | ![]() | 766 | 2.6% | 46.98TR - | |
21 ↑ 7 | | 940 | 1.7% | 46.67TR - | |
22 ↑ 5 | ![]() | 2.39N | 0.1% | 46.36TR - | |
23 ↑ 27 | ![]() | 450 | 1.2% | 45.81TR - | |
24 ↑ 23 | ![]() | 1.11N | 6.8% | 44.27TR - | |
25 ↑ 4 | ![]() | 3.82N | 1.0% | 43.84TR - | |
26 ↓ 18 | ![]() | 917 | 1.3% | 43.69TR - | |
27 ↓ 15 | ![]() | 1.08N | 0.8% | 43.18TR - | |
28 ↓ 21 | ![]() | 1.98N | 1.2% | 43.05TR - | |
29 ↑ 9 | ![]() | 3.27N | 0% | 42.98TR ↑ 0.3% | |
30 ↓ 26 | ![]() | 14.57N | 0.3% | 41.94TR - | |
31 ↓ 16 | ![]() | 723 | 1.5% | 41.73TR - | |
32 ↑ 3 | ![]() | 2.86N | 1.9% | 40.35TR - | |
33 ↓ 16 | ![]() | 141 | 3.1% | 39.77TR - | |
34 ↓ 9 | ![]() | 17.22N | 0.7% | 39.68TR - | |
35 ↑ 5 | ![]() | 2.72N | 1.8% | 38.61TR - | |
36 ↓ 15 | ![]() | 2.06N | 0.5% | 37.63TR - | |
37 ↑ 8 | ![]() | 1.72N | 1.3% | 37.58TR - | |
38 ↓ 33 | ![]() | 2.31N | 1.1% | 37.44TR - | |
39 ↓ 16 | ![]() | 3.22N | 7.7% | 36.77TR - | |
40 ↓ 31 | ![]() | 522 | 15.0% | 36.68TR - | |
41 ↓ 35 | ![]() | 631 | 0.1% | 35.21TR - | |
42 ↓ 26 | ![]() | 497 | 3.4% | 34.73TR - | |
43 ↓ 32 | ![]() | 474 | 1.8% | 34.65TR - | |
44 ↓ 10 | ![]() | 2.71N | 0.9% | 34.39TR - | |
45 ↓ 44 | ![]() | 4.33N | 1.0% | 33.62TR - | |
46 ↓ 20 | ![]() | 2N | 1.5% | 33.45TR - | |
47 ↓ 44 | ![]() | 7.31N | 0.5% | 32.7TR - | |
48 ↓ 15 | ![]() | 708 | 2.7% | 32.09TR - | |
49 ↓ 18 | ![]() | 2.04N | 3.3% | 31.8TR - | |
50 ↓ 48 | ![]() | 1.12N | 0.8% | 31.35TR - |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.