Thông tin cơ bản | Thể loại | Luợng Fan | Avg.view | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 16.2TR ↑ 0.6% | 28.8TR ↑ 1.5% | |
- | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 13.8TR - | 12.75TR ↑ 0.4% | |
- | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 13.5TR - | 3.92TR ↓ 8.3% | |
4 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 11.5TR - | 209.4N ↓ 2.4% | |
5 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 10.8TR ↑ 0.9% | 5.03TR ↑ 0.8% | |
6 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 9.77TR ↑ 0.2% | 8.38TR ↑ 0.3% | |
7 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 9.38TR ↑ 0.2% | 4.27TR ↑ 1.1% | |
8 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 8.41TR ↑ 0.4% | 513.72N ↑ 12.4% | |
9 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 8.35TR - | 1.5TR ↑ 0.3% | |
10 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 7.99TR ↑ 0.5% | 234.2N ↑ 22.7% | |
11 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 7.67TR - | 541.66N - | |
12 - | ![]() | Giải trí | 7.31TR - | 541.71N - | |
13 ↓ 2 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 5.39TR ↑ 0.2% | 109.5N ↓ 27.3% | |
14 ↓ 2 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 5.23TR - | 1.16TR ↑ 0.9% | |
15 ↓ 2 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 5.18TR ↑ 1% | 2.35TR ↑ 0.4% | |
16 ↓ 2 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 4.86TR ↑ 0.2% | 955.43N ↑ 3% | |
17 ↓ 2 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 4.72TR - | 75.7N ↓ 14.3% | |
18 ↓ 2 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 4.72TR - | 3.34TR ↑ 0.3% | |
19 ↓ 2 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 3.96TR - | 1.49TR ↑ 0.1% | |
20 ↓ 2 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 3.91TR ↑ 0.3% | 900.71N ↓ 7.2% | |
21 ↓ 2 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 3.87TR - | 2.23TR - | |
22 ↓ 2 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 3.73TR - | 58.31N ↑ 5.5% | |
23 ↓ 2 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 3.7TR - | 771.54N ↑ 0.2% | |
24 ↓ 2 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 3.64TR - | 328.15N ↑ 4% | |
25 ↓ 2 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 3.37TR - | 72.71N ↓ 5.7% | |
26 ↓ 2 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 3.35TR ↑ 0.3% | 10.18N ↓ 15.3% | |
27 ↓ 2 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 3.28TR - | 517.98N ↑ 0.2% | |
28 ↓ 2 | ![]() | Giáo dục | 3.22TR ↑ 1.6% | 781.93N ↑ 1.2% | |
29 ↓ 2 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 3.14TR ↑ 0.3% | 503.58N ↓ 6.5% | |
30 ↓ 2 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 3.09TR ↑ 0.3% | 541.73N ↑ 1.5% | |
31 ↓ 2 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 3.07TR - | 381.35N ↓ 1.4% | |
32 ↓ 2 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 3.04TR - | 444.76N ↑ 4.8% | |
33 ↓ 2 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.94TR - | 92.32N ↑ 19.4% | |
34 ↓ 2 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.93TR ↑ 0.3% | 296.55N ↓ 0.3% | |
35 ↓ 2 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.86TR ↑ 2.1% | 565.75N ↑ 70.8% | |
36 ↓ 2 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.79TR - | 10.53TR ↑ 0.3% | |
37 ↓ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.66TR - | 302.92N ↑ 0.6% | |
38 ↓ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.64TR - | 905.3N ↑ 1% | |
39 ↓ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.61TR - | 92.93N ↑ 1.4% | |
40 ↓ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.58TR ↑ 0.8% | 364.98N ↑ 1.6% | |
41 ↓ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.49TR - | 327.88N ↑ 1.8% | |
42 ↓ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.47TR - | 86.53N ↑ 9.2% | |
43 ↓ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.32TR ↑ 0.4% | 373.58N ↑ 3.6% | |
44 ↓ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.31TR ↑ 0.4% | 15.99TR ↑ 0.9% | |
45 ↓ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.3TR ↑ 0.4% | 343.28N ↑ 7.7% | |
46 ↓ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.23TR ↑ 0.4% | 2.77TR ↑ 0.5% | |
47 ↓ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.19TR ↑ 0.5% | 78.29N ↓ 4.9% | |
48 ↓ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.14TR ↑ 0.5% | 6.41N ↓ 2.6% | |
49 ↓ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.07TR ↓ 0.5% | 82.74N ↑ 0.2% | |
50 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.03TR ↑ 1% | 176.5N ↑ 4.2% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.