Thông tin cơ bản | Thể loại | Luợng Fan | Avg.view | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Game | 108TR - | 4.38TR ↑ 1.8% | |
- | ![]() | Âm nhạc | 51TR ↑ 0.2% | 5.12TR ↑ 1.2% | |
- | ![]() | Game | 28.2TR ↑ 0.4% | 2.88TR ↓ 3% | |
4 - | ![]() | Game | 25.9TR ↑ 0.4% | 195.56N ↑ 2% | |
5 - | ![]() | Game | 24.2TR - | 317.45N ↓ 4.9% | |
6 - | ![]() | Game | 23TR ↑ 0.4% | 25.42TR ↑ 2% | |
7 - | ![]() | Game | 20.7TR ↑ 0.5% | 1.14TR ↑ 15.1% | |
8 - | ![]() | Game | 18TR ↑ 0.6% | 9.85TR ↑ 3.8% | |
9 - | ![]() | Game | 17.2TR - | 1.31TR ↑ 1.8% | |
10 - | ![]() | Game | 16.6TR - | 3.67TR ↑ 0.4% | |
11 - | ![]() | Game | 16.2TR ↑ 2.5% | 24.48TR ↑ 1.5% | |
12 - | ![]() | Game | 15.8TR ↑ 0.6% | 3.18TR ↑ 10.9% | |
13 - | ![]() | Game | 14.7TR - | 149.18N ↑ 53% | |
14 - | ![]() | Game | 14.6TR ↑ 0.7% | 338.43N ↑ 20.8% | |
15 - | ![]() | Game | 14.1TR ↑ 0.7% | 655.12N ↓ 2.1% | |
16 - | ![]() | Game | 13.7TR ↑ 0.7% | 3.55TR ↑ 2.3% | |
17 ↑ 1 | ![]() | Game | 13.7TR ↑ 2.2% | 14.11TR ↑ 3.1% | |
18 ↓ 1 | ![]() | Game | 13.6TR - | 4.89TR ↑ 1.3% | |
19 - | ![]() | Game | 13.2TR - | 726.1N ↑ 1.1% | |
20 - | ![]() | Game | 12.8TR - | 65.42N ↑ 1.9% | |
21 - | ![]() | Game | 12.4TR - | 218.77N ↑ 8.5% | |
22 ↑ 1 | ![]() | Game | 12.1TR - | 1.6TR ↑ 3.4% | |
23 ↑ 2 | ![]() | Giải trí | 11.4TR ↑ 0.9% | 8.69N ↓ 68.5% | |
24 - | ![]() | Game | 11.3TR - | 62.52N ↓ 0.6% | |
25 ↑ 1 | ![]() | Game | 11.1TR - | 240.11N ↑ 2.1% | |
26 ↑ 1 | ![]() | Game | 10.4TR - | 2.28TR ↑ 2.3% | |
27 ↑ 1 | ![]() | Game | 10.1TR - | 563.53N ↓ 22.9% | |
28 ↑ 1 | ![]() | Game | 10TR - | 314.75N ↓ 30.4% | |
29 ↑ 2 | ![]() | Game | 9.01TR ↑ 1.4% | 2.21TR ↑ 12.3% | |
30 - | ![]() | Game | 9TR ↑ 0.1% | 427.01N ↑ 4.8% | |
31 ↑ 1 | ![]() | Game | 8.88TR ↑ 0.4% | 28.89TR ↓ 1.7% | |
32 ↑ 1 | ![]() | Game | 8.57TR ↑ 0.1% | 1.25TR ↑ 0.6% | |
33 ↑ 1 | ![]() | Game | 8.33TR ↑ 0.6% | 2.25TR ↓ 7.8% | |
34 ↑ 1 | ![]() | Game | 8.27TR ↑ 1.2% | 3.69TR ↓ 0.5% | |
35 ↑ 1 | ![]() | Game | 8.09TR ↑ 0.9% | 2.55TR ↑ 15.8% | |
36 ↑ 1 | ![]() | Game | 7.93TR ↑ 0.8% | 3.11TR ↑ 8.3% | |
37 ↑ 1 | ![]() | Game | 7.85TR ↑ 0.6% | 5.24TR ↑ 3.3% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Game | 7.8TR ↑ 0.1% | 686.62N ↓ 10.8% | |
39 ↑ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 7.66TR ↓ 0.1% | 541.66N ↓ 13.1% | |
40 ↑ 1 | ![]() | Game | 7.51TR ↑ 0.4% | 496.02N ↑ 24.9% | |
41 ↑ 1 | ![]() | Game | 7.47TR ↑ 0.1% | 386.46N ↑ 3% | |
42 ↑ 1 | ![]() | Game | 7.42TR - | 301.17N ↑ 0.3% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Game | 7.22TR ↑ 0.4% | 425.45N ↑ 10.3% | |
44 ↑ 1 | ![]() | Game | 7.12TR ↑ 0.4% | 378.69N ↓ 4.4% | |
45 ↑ 1 | ![]() | Game | 7.1TR ↑ 0.4% | 372.81N ↓ 0.4% | |
46 ↑ 1 | ![]() | Game | 7.02TR ↑ 0.4% | 1.79TR ↑ 1.5% | |
47 ↑ 1 | ![]() | Game | 6.91TR ↑ 0.1% | 75N ↑ 2.4% | |
48 ↑ 1 | ![]() | Game | 6.85TR ↑ 0.4% | 2.05TR ↓ 1.1% | |
49 ↑ 1 | ![]() | Game | 6.79TR - | 1.59TR ↑ 0.3% | |
50 ↑ 1 | ![]() | Game | 6.77TR - | 9.6TR ↑ 0.1% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.