Thông tin cơ bản | Bài viết | tỷ lệ tương tác | Tổng số đăng ký | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 5 | ![]() | 1.04N | 128.4% | 47.36N - | |
↑ 43 | ![]() | 127 | 92.2% | 33.65N - | |
↑ 24 | ![]() | 153 | 82.0% | 74.79N - | |
4 ↑ 32 | ![]() | 25 | 63.2% | 74.69N - | |
5 ↑ 12 | ![]() | 20 | 53.2% | 59.42N - | |
6 ↑ 6 | ![]() | 62 | 49.2% | 99.52N - | |
7 ↑ 12 | ![]() | 4 | 46% | 49.72N - | |
8 ↑ 25 | ![]() | 112 | 42.3% | 118.54N - | |
9 ↑ 4 | ![]() | 12 | 39.3% | 42.51N - | |
10 ↑ 32 | ![]() | 184 | 39.3% | 15.54N - | |
11 ↑ 19 | ![]() | 118 | 39.2% | 137.43N - | |
12 ↑ 22 | ![]() | 13 | 38.4% | 118.45N - | |
13 ↓ 12 | ![]() | 19 | 37.5% | 122.71N - | |
14 ↑ 32 | ![]() | 92 | 36.4% | 75.66N - | |
15 ↑ 25 | ![]() | 38 | 36.0% | 1.6TR - | |
16 ↑ 13 | ![]() | 31 | 35.8% | 20.21N - | |
17 ↓ 6 | ![]() | 30 | 35.2% | 13.57N - | |
18 ↑ 19 | ![]() | 54 | 34.6% | 11.74N - | |
19 ↑ 24 | ![]() | 3 | 34.6% | 337.71N - | |
20 ↑ 1 | ![]() | 377 | 34.4% | 168.32N - | |
21 ↑ 11 | ![]() | 3 | 34.2% | 13.86N - | |
22 ↑ 27 | ![]() | 267 | 33.8% | 190.89N - | |
23 ↓ 9 | ![]() | 38 | 33.8% | 311.65N - | |
24 ↓ 21 | | 30 | 33.2% | 39.45N - | |
25 ↓ 5 | ![]() | 22 | 33.1% | 36.27N - | |
26 ↓ 22 | ![]() | 31 | 33.1% | 127.49N - | |
27 ↑ 21 | ![]() | 33 | 32.9% | 23.71N - | |
28 ↓ 23 | ![]() | 9 | 32.2% | 247.77N - | |
29 ↑ 18 | ![]() | 297 | 31.9% | 13.71N - | |
30 ↑ 14 | ![]() | 23 | 31.8% | 12.12N - | |
31 ↓ 6 | ![]() | 729 | 31.3% | 210.48N - | |
32 ↓ 25 | ![]() | 112 | 31.1% | 110N - | |
33 ↓ 15 | ![]() | 16 | 30.7% | 12.16N - | |
34 ↑ 1 | ![]() | 371 | 30.6% | 86.96N - | |
35 ↑ 4 | ![]() | 102 | 30.6% | 11.2N - | |
36 ↓ 14 | ![]() | 16 | 30.5% | 1.77TR - | |
37 ↓ 9 | ![]() | 139 | 30.1% | 33.98N - | |
38 ↓ 12 | ![]() | 89 | 29.6% | 2.03TR - | |
39 ↑ 2 | ![]() | 237 | 29.4% | 59.16N - | |
40 ↑ 10 | ![]() | 13 | 29.3% | 110.52N - | |
41 ↓ 26 | ![]() | 321 | 28.8% | 37.06N - | |
42 ↓ 34 | | 26 | 28.8% | 83.65N - | |
43 ↓ 34 | ![]() | 434 | 28.7% | 448.21N - | |
44 ↓ 13 | ![]() | 245 | 28.6% | 182.91N - | |
45 ↓ 7 | ![]() | 30 | 28.5% | 35.01N - | |
46 ↓ 23 | ![]() | 200 | 27.9% | 2.1TR - | |
47 ↓ 23 | ![]() | 2.07N | 27.7% | 606.23N - | |
48 ↓ 46 | ![]() | 45 | 27.5% | 185.33N - | |
49 ↓ 33 | ![]() | 173 | 27.3% | 200.9N - | |
50 ↓ 40 | ![]() | 512 | 27.2% | 725.81N - |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.