Thông tin cơ bản | Bài viết | tỷ lệ tương tác | Tổng số đăng ký | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 6 | ![]() | 3.74N | 1.9% | 6.64TR - | |
↑ 20 | ![]() | 1.72N | 2.8% | 3.28TR - | |
↑ 28 | ![]() | 2.48N | 0.3% | 2.65TR - | |
4 ↑ 32 | ![]() | 2.01N | 2.5% | 1.57TR - | |
5 ↑ 16 | ![]() | 4.49N | 1.2% | 1.55TR - | |
6 ↑ 41 | ![]() | 6.13N | 0.0% | 1.51TR - | |
7 ↓ 1 | ![]() | 2.7N | 0.6% | 1.43TR ↓ 1.7% | |
8 ↑ 34 | ![]() | 2.25N | 4.0% | 1.42TR - | |
9 ↑ 11 | ![]() | 303 | 2.3% | 1.33TR - | |
10 ↑ 9 | ![]() | 488 | 7.2% | 1.29TR - | |
11 ↑ 29 | ![]() | 3.18N | 0.3% | 1.23TR - | |
12 ↑ 2 | ![]() | 4.96N | 0.9% | 1.17TR - | |
13 ↑ 17 | ![]() | 1.37N | 0.9% | 1.16TR - | |
14 ↑ 30 | ![]() | 299 | 5.0% | 1.16TR - | |
15 ↑ 26 | ![]() | 79 | 11.7% | 1.14TR - | |
16 ↑ 30 | ![]() | 1.08N | 2.0% | 1.08TR - | |
17 ↑ 33 | ![]() | 1.14N | 4.2% | 1.05TR - | |
18 ↓ 17 | ![]() | 1.28N | 5.2% | 1TR - | |
19 ↓ 2 | ![]() | 1.71N | 2.2% | 970.8N - | |
20 ↑ 29 | ![]() | 2.47N | 3.7% | 939.73N - | |
21 ↑ 6 | ![]() | 2.4N | 3.1% | 898.11N - | |
22 ↓ 19 | ![]() | 556 | 2.3% | 894.37N - | |
23 ↑ 6 | ![]() | 772 | 3.9% | 818.5N - | |
24 ↓ 22 | ![]() | 799 | 4.4% | 804.18N - | |
25 ↑ 1 | ![]() | 28.94N | 0.6% | 790.11N - | |
26 ↑ 13 | ![]() | 697 | 5.9% | 782.07N - | |
27 ↑ 6 | ![]() | 776 | 6.2% | 765.16N - | |
28 ↓ 24 | ![]() | 4.1N | 3.2% | 744.28N - | |
29 ↓ 20 | ![]() | 2.78N | 3.5% | 733.52N - | |
30 ↓ 15 | ![]() | 1.63N | 1.7% | 704.74N - | |
31 ↑ 1 | ![]() | 6.92N | 1.2% | 695.55N - | |
32 ↓ 7 | ![]() | 3.66N | 1.3% | 693.95N - | |
33 ↑ 15 | ![]() | 1.93N | 0.7% | 690.99N - | |
34 ↓ 16 | ![]() | 2N | 3.9% | 675.81N - | |
35 ↓ 24 | ![]() | 2.37N | 2.8% | 672.93N - | |
36 ↑ 7 | ![]() | 389 | 4.8% | 639.13N - | |
37 - | ![]() | 2.03N | 1.8% | 623.26N ↑ 0.1% | |
38 ↓ 30 | ![]() | 1.88N | 1.3% | 613.87N - | |
39 ↓ 23 | ![]() | 4.48N | 1.8% | 612.34N - | |
40 ↓ 6 | ![]() | 1.81N | 2.9% | 564.44N - | |
41 ↓ 3 | ![]() | 533 | 7.0% | 561.46N - | |
42 ↑ 3 | ![]() | 404 | 4.9% | 547.59N - | |
43 ↓ 19 | ![]() | 3.48N | 5.5% | 547.27N - | |
44 ↓ 31 | ![]() | 1.57N | 1.9% | 543.75N - | |
45 ↓ 22 | ![]() | 1.59N | 0.6% | 538.95N - | |
46 ↓ 34 | ![]() | 691 | 9.5% | 532.98N - | |
47 ↓ 19 | ![]() | 1.76N | 9.0% | 531.14N - | |
48 ↓ 13 | ![]() | 5.9N | 2.6% | 526.5N - | |
49 ↓ 39 | ![]() | 788 | 4.6% | 523.69N - | |
50 ↓ 45 | ![]() | 962 | 2.6% | 499.62N - |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.