Thông tin | Phân loại | Người xem | Theo dõi | Lượng xem trung bình | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Giải trí | Hoa Kỳ | 10.5TR | 438.93N 0.69% | |
![]() | Tin tức & Chính trị | Ấn Độ | 10.2TR 0.99% | 59.81N 717.23% | |
![]() | Nhân vật & Blog | Hoa Kỳ | 8.85TR 0.80% | 23.11N -1.28% | |
![]() | Giải trí | Brazil | 8.52TR 0.12% | 138.5N 0.93% | |
![]() | Giải trí | Canada | 7.64TR 0.13% | 929.49N 1.89% | |
![]() | Âm nhạc | Canada | 7.57TR | 98.35N -4.24% | |
![]() | Giáo dục | Ấn Độ | 6.29TR 1.13% | 1.06TR 4.68% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.