Thông tin | Phân loại | Người xem | Theo dõi | Lượng xem trung bình | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Âm nhạc | Khác | 132.72N | 551.22N -1.97% | |
![]() | Âm nhạc | New Zealand | 133N 0.76% | 3.6N 8.39% | |
![]() | Âm nhạc | Việt Nam | 134N | 33.08N 3.15% | |
![]() | Nhân vật & Blog Âm nhạc | Khác | 132N | 171.34N 0.46% | |
![]() | Thể thao | Mexico | 132N | 4.72N 39.35% | |
![]() | Phim | Nga | 132N | 894.77N 0.10% | |
![]() | Giáo dục | Ấn Độ | 132N | 411 -11.80% | |
![]() | Phim | Khác | 132N 0.76% | 138.9N 1.90% | |
![]() | Tin tức & Chính trị | Argentina | 132N 3.94% | 544 3.42% | |
![]() | Giải trí | Ấn Độ | 133N | 17.25N 6.31% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.