Thông tin | Phân loại | Người xem | Theo dõi | Lượng xem trung bình | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Giáo dục | Hoa Kỳ | 1.52TR 0.66% | 7.18N -27.66% | |
![]() | Game | Pháp | 1.5TR | 39.14N 1.39% | |
![]() | Âm nhạc | Hàn Quốc | 1.49TR | 91.3N 1.12% | |
![]() | Âm nhạc | Thổ Nhĩ Kỳ | 1.48TR | 64.97N 139.08% | |
![]() | Giáo dục | Ai Cập | 1.44TR 1.41% | 15.13N 8.12% | |
![]() | Nhân vật & Blog | Hoa Kỳ | 1.43TR | 6.44N -33.04% | |
![]() | Âm nhạc | Brazil | 1.41TR | 1.8N 13.13% | |
![]() | Nhân vật & Blog | Ấn Độ | 1.4TR | 5.59N -26.56% | |
![]() | Âm nhạc | Ấn Độ | 1.4TR 0.72% | 8.01N 29.14% | |
![]() | Giải trí | Vương quốc Anh | 1.39TR 1.46% | 214.11N 24.97% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.