Thông tin | Phân loại | Người xem | Theo dõi | Lượng xem trung bình | Nox Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Giải trí | Hàn Quốc | 1.04TR | 159.48N 0.38% | |
![]() | Phim | Canada | 1.12TR 0.90% | 10.25TR 1.10% | |
![]() | Tin tức & Chính trị | Indonesia | 1.06TR 0.95% | 1.18N 25.29% | |
![]() | Giáo dục | Hoa Kỳ | 1.02TR 0.99% | 1.34N 7.62% | |
![]() | Phương pháp & Phong cách | Brazil | 1.1TR | 30.5N -1.08% | |
![]() | Nhân vật & Blog | Indonesia | 1.02TR 0.99% | 7.45TR 0.71% | |
![]() | Game | Kazakhstan | 1.01TR | 32.46N 12.59% | |
![]() | Âm nhạc | Serbia | 1.07TR | 50.71N 4.11% | |
![]() | Nhân vật & Blog | Thuỵ Sĩ | 1.05TR | 263.12N -2.99% | |
![]() | Nhân vật & Blog | Nga | 1.07TR | 120.65N -2.37% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.