Thông tin cơ bản | Thể loại | Luợng Fan | Avg.view | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Âm nhạc | 2.48TR ↑ 0.4% | 1.1TR ↑ 3.5% | |
- | ![]() | Thể thao | 2.3TR ↑ 0.4% | 253.16N ↑ 7.8% | |
- | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 1.76TR ↑ 0.6% | 2.64TR ↑ 0.6% | |
4 - | ![]() | Giải trí | 1.42TR - | 40.19N ↑ 9.5% | |
5 - | ![]() | Âm nhạc | 1.29TR ↑ 0.8% | 3.27TR ↑ 0.4% | |
6 - | ![]() | Hài kịch | 1.26TR - | 482.23N ↑ 2% | |
7 - | ![]() | Giải trí | 1.08TR - | 2.36TR ↑ 0.6% | |
8 - | ![]() | Nhân vật & Blog | 1.07TR ↑ 0.9% | 11.14TR ↑ 2.2% | |
9 - | ![]() | Âm nhạc | 998N ↑ 0.2% | 125.24N ↑ 40.8% | |
10 - | ![]() | Game | 935N ↑ 0.1% | 205.19N ↓ 2.9% | |
11 - | ![]() | Âm nhạc | 924N ↑ 0.2% | 2.22TR ↑ 0.7% | |
12 - | ![]() | Giải trí | 905N ↑ 0.3% | 10.08N ↓ 6.3% | |
13 - | ![]() | Âm nhạc | 888N ↑ 0.1% | 10.18N ↓ 96.1% | |
14 - | ![]() | Giải trí | 888N ↑ 0.4% | 28.29N ↑ 1.4% | |
15 - | ![]() | Giải trí | 838N ↑ 0.2% | 311.82N ↓ 0.9% | |
16 - | ![]() | Âm nhạc | 824N - | 16.88N ↓ 5.7% | |
17 - | ![]() | Âm nhạc | 803N ↑ 0.4% | 186.95N ↑ 21.2% | |
18 - | ![]() | Âm nhạc | 783N ↑ 0.5% | 4.22TR ↑ 1.5% | |
19 - | ![]() | Nhân vật & Blog | 745N - | 311 ↑ 75.7% | |
20 - | ![]() | Âm nhạc | 678N ↑ 0.4% | 6.28TR ↑ 0.4% | |
21 - | ![]() | Âm nhạc | 650N ↑ 0.3% | 1.24TR ↑ 7.1% | |
22 - | ![]() | Giải trí | 640N ↓ 0.2% | 1.2N ↓ 5.9% | |
23 - | ![]() | Hài kịch | 635N - | 36.62N ↑ 20.5% | |
24 - | ![]() | Game | 623N ↑ 0.5% | 122.41N ↓ 2.7% | |
25 - | ![]() | Hài kịch | 612N ↑ 0.2% | 103.05N ↑ 6% | |
26 - | ![]() | Thể thao | 600N ↑ 0.8% | 136.99N ↑ 0.9% | |
27 - | ![]() | Âm nhạc | 577N ↑ 0.2% | 21.39N ↑ 3.1% | |
28 - | ![]() | Âm nhạc | 569N - | 69.98N ↑ 0.1% | |
29 - | ![]() | Phương pháp & Phong cách | 562N - | 281.8N ↑ 0.7% | |
30 - | ![]() | Hài kịch | 557N - | 95.93N ↑ 0.3% | |
31 - | ![]() | Giải trí | 539N ↑ 0.2% | 5.08N ↑ 47.6% | |
32 - | ![]() | Giải trí | 534N ↑ 0.4% | 902 ↓ 12% | |
33 - | ![]() | Giáo dục | 526N - | 3.87N ↓ 0.5% | |
34 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 518N ↑ 0.2% | 542.75N ↑ 1.1% | |
35 ↓ 1 | ![]() | Âm nhạc | 517N - | 63.17N ↑ 11% | |
36 - | ![]() | Âm nhạc | 506N ↑ 0.2% | 7.9TR ↑ 0.8% | |
37 - | ![]() | Giải trí | 490N - | 894.37N ↑ 1.1% | |
38 - | ![]() | Giải trí | 465N - | 226.04N ↑ 0.4% | |
39 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 461N ↑ 0.9% | 1.23TR ↑ 0.6% | |
40 ↓ 1 | ![]() | Phim | 457N - | 34.92N ↑ 8.1% | |
41 - | ![]() | Hài kịch | 455N ↑ 0.2% | 291.9N ↑ 0.8% | |
42 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 452N ↑ 0.2% | 12N ↓ 3.1% | |
43 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 452N - | 494.19N ↓ 3.8% | |
44 - | ![]() | Giải trí | 444N ↑ 2.8% | 282.13N ↑ 16.8% | |
45 - | ![]() | Giải trí | 430N - | 186.82N ↑ 1% | |
46 ↑ 1 | ![]() | Thú cưng & Động vật | 429N ↑ 0.7% | 17.45N ↑ 12.9% | |
47 ↓ 1 | ![]() | Âm nhạc | 429N - | 4.98TR ↓ 0.6% | |
48 - | ![]() | Game | 424N ↑ 0.2% | 206.94N ↑ 2.8% | |
49 - | ![]() | Giải trí | 421N - | 1.05TR ↑ 0.3% | |
50 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 412N ↑ 0.5% | 5.62TR ↑ 0.9% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.