Đặt câu hỏi qua facebook
(đề nghị)
Thông tin cơ bản | Thể loại | Luợng Fan | Avg.view | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Giải trí | 102TR - | 4.74TR ↓ 5.0% | |
- | ![]() | Giáo dục | 67TR ↑ 1.0% | 28.33TR ↑ 3.0% | |
- | ![]() | Phương pháp & Phong cách | 62.6TR - | 1.21TR ↑ 19.0% | |
4 - | ![]() | Thể thao | 51.8TR - | 198.68N ↓ 33.0% | |
5 - | ![]() | Thể thao | 47.5TR - | 27.01TR ↓ 5.0% | |
6 - | ![]() | Âm nhạc | 41.4TR - | 1.49TR ↓ 4.0% | |
7 - | ![]() | Âm nhạc | 39.8TR - | 1.99TR - | |
8 - | ![]() | Âm nhạc | 39.1TR - | 1.96TR - | |
9 - | ![]() | Âm nhạc | 36.6TR - | 1.83TR - | |
10 - | ![]() | Âm nhạc | 35.7TR - | 1.79TR - | |
11 - | ![]() | Giải trí | 35.3TR - | 172.66N ↓ 61.0% | |
12 - | ![]() | Âm nhạc | 33.2TR - | 264.25TR - | |
13 - | ![]() | Phương pháp & Phong cách | 32.1TR ↑ 1.0% | 440.57N ↑ 46.0% | |
14 - | ![]() | Phim | 31.5TR ↑ 1.0% | 33.35N ↓ 24.0% | |
15 - | ![]() | Nhân vật & Blog | 30.4TR ↑ 1.0% | 29.59TR ↓ 4.0% | |
16 - | ![]() | Âm nhạc | 28.7TR ↑ 1.0% | 1.43TR - | |
17 - | ![]() | Âm nhạc | 27.7TR - | 221.52N ↓ 15.0% | |
18 - | ![]() | Âm nhạc | 27.1TR - | 17.36TR ↓ 35.0% | |
19 ↑ 1 | ![]() | Giáo dục | 26.7TR ↑ 1.0% | 608.57N ↓ 32.0% | |
20 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 26.7TR ↑ 1.0% | 22.46TR ↓ 2.0% | |
21 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 26.6TR - | 1.33TR - | |
22 - | ![]() | Âm nhạc | 26.4TR - | 563.23N ↑ 12.0% | |
23 - | ![]() | Âm nhạc | 26.1TR - | 111.96TR - | |
24 - | ![]() | Âm nhạc | 26TR - | 108.47TR - | |
25 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 25.9TR - | 48.71TR - | |
26 ↓ 1 | ![]() | Âm nhạc | 25.8TR - | 41.98TR ↑ 1.0% | |
27 - | ![]() | Giải trí | 25.5TR - | 123.42N ↑ 26.0% | |
28 - | ![]() | Âm nhạc | 25.1TR - | 1.33TR ↑ 2.0% | |
29 - | ![]() | Hài kịch | 24.9TR - | 2.26TR ↓ 2.0% | |
30 - | ![]() | Game | 24.6TR - | 1.89TR ↓ 19.0% | |
31 - | ![]() | Phim | 23.9TR - | 1.2TR - | |
32 - | ![]() | Âm nhạc | 23.4TR ↑ 1.0% | 1.17TR ↑ 1.0% | |
33 - | ![]() | Âm nhạc | 22.9TR - | 4.61TR - | |
34 ↑ 3 | ![]() | Giải trí | 22.9TR ↑ 1.0% | 17.55TR ↑ 4.0% | |
35 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 22.8TR - | 2.42TR ↓ 13.0% | |
36 ↓ 1 | ![]() | Hài kịch | 22.7TR - | 275.95N ↓ 10.0% | |
37 ↓ 1 | ![]() | Âm nhạc | 22.6TR - | 1.13TR - | |
38 ↑ 2 | ![]() | Giáo dục | 22.4TR ↑ 1.0% | 660.76N ↓ 4.0% | |
39 ↓ 1 | ![]() | Âm nhạc | 22.4TR - | 261.9N ↑ 27.0% | |
40 ↓ 1 | ![]() | Game | 22.3TR - | 513.09N ↑ 6.0% | |
41 - | ![]() | Hoạt động phi lợi nhuận | 22TR - | 935 ↓ 86.0% | |
42 - | ![]() | Giải trí | 21.9TR ↑ 1.0% | 42.87TR ↑ 4.0% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 21.3TR ↑ 1.0% | 6.44TR ↑ 4.0% | |
44 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 21.3TR - | 684.9N ↑ 6.0% | |
45 - | ![]() | Giải trí | 21TR - | 177.83N ↓ 46.0% | |
46 - | ![]() | Âm nhạc | 21TR - | 1.3TR ↑ 3.0% | |
47 - | ![]() | Âm nhạc | 20.4TR - | 97.81N ↑ 1.0% | |
48 - | ![]() | Âm nhạc | 20.4TR - | 1.02TR - | |
49 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 20TR - | 5.44TR ↑ 1.0% | |
50 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 20TR - | 1TR - |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.