Thông tin cơ bản | Thể loại | Luợng Fan | Avg.view | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Giải trí | 3.87TR - | 72.89N ↑ 39.7% | |
- | ![]() | Giải trí | 3.38TR - | 2.29TR ↑ 1.8% | |
- | ![]() | Phim | 3.08TR ↑ 0.3% | 62.62N ↑ 30.6% | |
4 - | ![]() | Âm nhạc | 2.94TR - | 46.13N ↑ 3.8% | |
5 ↑ 2 | ![]() | Giáo dục | 2.68TR ↑ 0.4% | 222.8N ↓ 11.5% | |
6 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 2.68TR - | 55.83N ↑ 34% | |
7 ↓ 1 | ![]() | Giáo dục | 2.67TR - | 179.76N ↑ 2.9% | |
8 ↑ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 2.65TR ↑ 3.9% | 1.38TR ↑ 16.7% | |
9 ↓ 1 | ![]() | Giáo dục | 2.62TR - | 17.52N ↑ 1.4% | |
10 ↑ 1 | ![]() | Game | 2.53TR ↑ 0.4% | 351.99N ↓ 1.6% | |
11 ↓ 1 | ![]() | Âm nhạc | 2.53TR - | 258.87N ↓ 8.9% | |
12 - | ![]() | Nhân vật & Blog | 2.47TR - | 393.54N ↑ 0.2% | |
13 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 2.46TR ↑ 0.8% | ↓ 100% | |
14 - | ![]() | Giáo dục | 2.38TR ↑ 0.4% | 152.37N ↓ 18.3% | |
15 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 2.36TR ↑ 0.4% | 122.8N ↓ 5.9% | |
16 - | ![]() | Phim | 2.34TR - | 124.81N ↑ 2.9% | |
17 - | ![]() | Giải trí | 2.32TR ↑ 0.4% | 3.05TR ↑ 4.3% | |
18 - | ![]() | Âm nhạc | 2.28TR ↑ 0.9% | - | |
19 - | ![]() | Âm nhạc | 2.2TR - | 1.01TR ↑ 1.2% | |
20 - | ![]() | Nhân vật & Blog | 2.07TR - | 405.81N ↓ 1.7% | |
21 - | ![]() | Giải trí | 2.03TR - | 2.01TR ↑ 0.7% | |
22 - | ![]() | Hài kịch | 2.02TR - | 470.08N ↓ 2.5% | |
23 - | ![]() | Phim | 1.95TR - | 164.73N ↓ 5.5% | |
24 - | ![]() | Game | 1.77TR - | 351.76N ↑ 1.4% | |
25 - | ![]() | Âm nhạc | 1.7TR - | 8.83N ↓ 15% | |
26 - | ![]() | Âm nhạc | 1.69TR ↑ 0.6% | - | |
27 ↑ 1 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 1.65TR - | 6.2N ↓ 28.1% | |
28 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 1.65TR - | 292.49N ↑ 21% | |
29 - | ![]() | Âm nhạc | 1.64TR - | 4.31TR ↑ 0.5% | |
30 ↑ 1 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 1.62TR ↑ 0.6% | 5.18N ↑ 2291.2% | |
31 ↓ 1 | ![]() | Nhân vật & Blog | 1.61TR - | 667.62N ↓ 0.9% | |
32 - | ![]() | Âm nhạc | 1.54TR - | 62.5N ↑ 12.7% | |
33 - | ![]() | Giải trí | 1.53TR - | 471.7N ↑ 0.6% | |
34 - | ![]() | Giải trí | 1.53TR - | 354.26N ↓ 1.3% | |
35 ↑ 1 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 1.5TR ↑ 0.7% | 6.68N ↓ 24.3% | |
36 ↓ 1 | ![]() | Âm nhạc | 1.5TR - | 276.56N ↓ 13.6% | |
37 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 1.48TR - | 399.77N ↑ 1.6% | |
38 ↓ 1 | ![]() | Nhân vật & Blog | 1.48TR - | 1.52TR ↑ 0.3% | |
39 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 1.47TR - | 81.13N ↑ 81.7% | |
40 ↓ 1 | ![]() | Nhân vật & Blog | 1.47TR - | - | |
41 - | ![]() | Nhân vật & Blog | 1.44TR - | 416.88N ↓ 0.8% | |
42 - | ![]() | Nhân vật & Blog | 1.44TR - | 964.9N ↑ 0.7% | |
43 - | ![]() | Nhân vật & Blog | 1.4TR - | 332.57N ↓ 6.4% | |
44 - | ![]() | Hài kịch | 1.39TR - | 55.25N ↑ 0.7% | |
45 - | ![]() | Nhân vật & Blog | 1.37TR - | 167.91N ↓ 15.2% | |
46 - | ![]() | Giải trí | 1.35TR - | 163.26N ↑ 7.7% | |
47 - | ![]() | Phương pháp & Phong cách | 1.34TR - | 10.27N ↑ 6.4% | |
48 - | ![]() | Giải trí | 1.33TR - | 387.44N ↑ 0.2% | |
49 - | ![]() | Nhân vật & Blog | 1.33TR - | 900.36N ↑ 19.8% | |
50 ↑ 6 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 1.29TR ↑ 4% | 914.6N ↑ 4.2% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.