Đặt câu hỏi qua facebook
(đề nghị)
Thông tin cơ bản | Thể loại | Luợng Fan | Avg.view | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Âm nhạc | 121TR ↑ 1.0% | 827.74N ↓ 75.0% | |
- | ![]() | Giải trí | 61TR ↑ 1.0% | 53.93N ↑ 115.0% | |
- | ![]() | Âm nhạc | 47.5TR ↑ 1.0% | 882.51N ↓ 45.0% | |
4 - | ![]() | Giải trí | 38.7TR ↑ 1.0% | 82.16N ↑ 102595.0% | |
5 - | ![]() | Âm nhạc | 30.3TR - | 44.36N ↑ 6.0% | |
6 - | ![]() | Phim | 30.2TR ↑ 1.0% | 4.62TR ↑ 48.0% | |
7 - | ![]() | Âm nhạc | 29.8TR - | 389.9N ↓ 26.0% | |
8 ↑ 1 | ![]() | Giáo dục | 29.5TR ↑ 1.0% | 5.78TR ↑ 6.0% | |
9 ↓ 1 | ![]() | Âm nhạc | 29.4TR - | 1.58TR ↑ 19.0% | |
10 - | ![]() | Âm nhạc | 27.1TR ↑ 1.0% | 268.01N ↑ 67.0% | |
11 ↑ 1 | ![]() | Phim | 26.1TR ↑ 1.0% | 3.11TR ↑ 51.0% | |
12 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 26.1TR ↑ 1.0% | 25.77N ↑ 52.0% | |
13 - | ![]() | Âm nhạc | 25.2TR ↑ 1.0% | 33.76N ↓ 4.0% | |
14 ↑ 1 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 24.3TR ↑ 1.0% | 83.22N ↓ 37.0% | |
15 ↓ 1 | ![]() | Âm nhạc | 24.2TR - | 1.13TR ↑ 7.0% | |
16 - | ![]() | Giáo dục | 22.3TR - | 35.4TR ↑ 1.0% | |
17 - | ![]() | Giải trí | 21.6TR - | 174.09N ↑ 1973.0% | |
18 - | ![]() | Giải trí | 21.2TR - | 29.11N ↓ 4.0% | |
19 - | ![]() | Giải trí | 20.2TR - | 16.17N ↓ 59.0% | |
20 - | ![]() | Âm nhạc | 20.1TR ↑ 1.0% | 636.3N ↑ 50.0% | |
21 - | ![]() | Giải trí | 19.9TR ↑ 1.0% | 77.1N ↑ 60.0% | |
22 - | ![]() | Âm nhạc | 18.8TR ↑ 1.0% | 47.95N ↓ 34.0% | |
23 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 18.6TR ↑ 1.0% | 202.02N ↓ 68.0% | |
24 ↓ 1 | ![]() | Giáo dục | 18.6TR ↑ 1.0% | 2.28TR ↓ 6.0% | |
25 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 17.7TR ↑ 1.0% | 121.46N ↑ 76.0% | |
26 ↓ 1 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 17.7TR ↑ 1.0% | 10.26N ↓ 22.0% | |
27 - | ![]() | Giải trí | 17.5TR ↑ 1.0% | 29.59TR - | |
28 - | ![]() | Âm nhạc | 16.9TR ↑ 1.0% | 2.65TR ↑ 11.0% | |
29 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 15.9TR ↑ 1.0% | 15.74N ↑ 29.0% | |
30 - | ![]() | Giải trí | 15.8TR - | 15.91TR ↑ 1.0% | |
31 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 15.3TR ↑ 1.0% | 27.17TR - | |
32 ↑ 1 | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 14.8TR ↑ 1.0% | 331.83N ↑ 33.0% | |
33 ↑ 1 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 14.5TR - | 133.21N ↑ 8.0% | |
34 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 13.9TR ↑ 1.0% | 16.63TR ↓ 5.0% | |
35 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 13.4TR ↑ 1.0% | 332.8N ↓ 24.0% | |
36 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 13.3TR ↑ 1.0% | 112.67N ↓ 23.0% | |
37 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 13.2TR ↑ 1.0% | 458.64N ↑ 32.0% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Nhân vật & Blog | 13TR - | 1.6TR ↑ 4.0% | |
39 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 12.9TR ↑ 2.0% | 39.72TR ↑ 2.0% | |
40 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 12.7TR ↑ 1.0% | 125.29N ↑ 14.0% | |
41 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 12.3TR ↑ 1.0% | 45.35N ↓ 68.0% | |
42 ↑ 3 | ![]() | Âm nhạc | 12.1TR ↑ 1.0% | 1.25TR ↑ 103.0% | |
43 - | ![]() | Âm nhạc | 12TR - | 191.8N ↑ 64.0% | |
44 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 12TR - | 9.42N ↑ 181.0% | |
45 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 12TR ↑ 1.0% | 2.55TR ↓ 1.0% | |
46 ↑ 1 | ![]() | Phim | 11.9TR ↑ 1.0% | 2.37TR ↑ 2.0% | |
47 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 11.2TR ↑ 1.0% | 15.19N ↓ 89.0% | |
48 ↑ 2 | ![]() | Âm nhạc | 11.1TR ↑ 1.0% | 42.09TR ↑ 1.0% | |
49 - | ![]() | Hài kịch | 11.1TR ↑ 1.0% | 22.68TR ↑ 1.0% | |
50 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 10.8TR ↑ 1.0% | 206.93N ↑ 57.0% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.