Thông tin cơ bản | Thể loại | Luợng Fan | Avg.view | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Âm nhạc | 168TR - | 1.77TR ↓ 14.8% | |
- | ![]() | Giải trí | 93.8TR ↑ 0.6% | 3.98N ↑ 21% | |
- | ![]() | Âm nhạc | 67.6TR ↑ 0.4% | 432.23N ↓ 67.5% | |
4 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 55.6TR ↑ 0.5% | 329.26N ↑ 7.2% | |
5 ↑ 1 | ![]() | Phim | 47.6TR ↑ 0.9% | 701.03N ↓ 29.3% | |
6 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 47TR ↑ 0.6% | 52.91N ↓ 11.9% | |
7 ↓ 3 | ![]() | Giáo dục | 44.5TR ↓ 23.3% | 7.47TR ↑ 5.1% | |
8 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 44.2TR ↑ 1.1% | 115.97N ↓ 29.1% | |
9 ↓ 1 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 43.9TR ↑ 0.2% | 21.47N ↑ 75.4% | |
10 - | ![]() | Âm nhạc | 41.4TR ↑ 0.5% | 4.3TR ↑ 14.9% | |
11 - | ![]() | Âm nhạc | 41TR ↑ 0.5% | 516.39N ↓ 20.2% | |
12 - | ![]() | Âm nhạc | 37.4TR ↑ 0.5% | 105N ↑ 266% | |
13 - | ![]() | Âm nhạc | 36.6TR ↑ 0.5% | 8.09TR ↑ 10% | |
14 - | ![]() | Âm nhạc | 36.6TR ↑ 0.5% | 4.17TR ↑ 2% | |
15 - | ![]() | Âm nhạc | 34.3TR ↑ 0.3% | 81N ↓ 6.9% | |
16 - | ![]() | Giải trí | 34TR ↑ 1.2% | 54.45N ↑ 221.5% | |
17 - | ![]() | Giáo dục | 30.9TR ↑ 0.7% | 8.28TR ↑ 5.2% | |
18 - | ![]() | Âm nhạc | 29.3TR ↑ 0.7% | 117.5N ↓ 0.5% | |
19 - | ![]() | Âm nhạc | 28.4TR ↑ 1.4% | 35.62TR ↑ 2.4% | |
20 - | ![]() | Giải trí | 28.2TR ↑ 0.7% | 590.75N ↑ 103% | |
21 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 27.7TR ↑ 0.4% | 9.07N ↑ 202.2% | |
22 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 26.7TR ↑ 0.8% | 10.78TR ↓ 30% | |
23 ↓ 1 | ![]() | Âm nhạc | 26.7TR ↑ 0.4% | 613.66N ↑ 43.1% | |
24 - | ![]() | Âm nhạc | 26.6TR ↑ 0.8% | 73.78N ↓ 6.5% | |
25 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 26.4TR ↑ 0.4% | 171.43N ↓ 11.4% | |
26 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 26.4TR ↑ 0.4% | 68.1N ↑ 63.8% | |
27 - | ![]() | Giáo dục | 25.9TR - | 47.8TR ↑ 0.4% | |
28 - | ![]() | Giải trí | 24.4TR ↑ 0.4% | 14.89N ↓ 10.8% | |
29 - | ![]() | Âm nhạc | 24.3TR ↑ 0.8% | 80.98TR ↓ 1.5% | |
30 - | ![]() | Hài kịch | 24TR ↑ 0.8% | 35.4TR ↑ 0.5% | |
31 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 23.5TR - | 8.53N ↑ 155.8% | |
32 - | ![]() | Hài kịch | 23.3TR ↑ 0.4% | 35.06TR ↑ 0.8% | |
33 - | ![]() | Giải trí | 22.4TR ↑ 0.9% | 22.96TR ↓ 2.5% | |
34 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 21.9TR ↑ 0.9% | 16.94TR ↑ 1.9% | |
35 ↓ 1 | ![]() | Âm nhạc | 21.8TR ↑ 0.5% | 895.39N ↑ 1.1% | |
36 - | ![]() | Giải trí | 20.9TR ↑ 0.5% | 655.22N ↑ 15.4% | |
37 - | ![]() | Giáo dục | 20.7TR ↑ 0.5% | 8.51TR ↓ 17.4% | |
38 - | ![]() | Khoa học & Công nghệ | 20.6TR ↑ 0.5% | 621.92N ↓ 8.6% | |
39 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 20.3TR ↑ 0.5% | 16.67N ↑ 752.5% | |
40 - | ![]() | Giáo dục | 20.2TR ↑ 1% | 1.96TR ↑ 2.8% | |
41 - | ![]() | Âm nhạc | 20TR ↑ 0.5% | 18.9TR ↓ 3% | |
42 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 19.5TR ↑ 1.6% | 114.56N ↓ 22.7% | |
43 ↓ 1 | ![]() | Phim | 19.4TR ↑ 0.5% | 11.21TR ↑ 1.3% | |
44 - | ![]() | Game | 19.4TR ↑ 1.6% | 2.49TR ↓ 4.3% | |
45 - | ![]() | Nhân vật & Blog | 18.6TR ↑ 0.5% | 1.23TR ↓ 2.8% | |
46 - | ![]() | Giải trí | 18.5TR ↑ 0.5% | 197.55N ↓ 17.6% | |
47 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 18.3TR ↑ 0.5% | 37.61TR ↑ 1.2% | |
48 ↓ 1 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 18.2TR - | 197.42N ↓ 28.5% | |
49 - | ![]() | Âm nhạc | 17.9TR ↑ 0.6% | 391.3N ↑ 119.3% | |
50 - | ![]() | Âm nhạc | 17.6TR ↑ 0.6% | 183.52N ↑ 300.6% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.