Thông tin cơ bản | Thể loại | Luợng Fan | Avg.view | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Giải trí | 41.4TR ↑ 0.2% | 1.75TR ↑ 1.9% | |
- | ![]() | Giải trí | 39.4TR - | 1.69TR ↑ 3.7% | |
- | ![]() | Giải trí | 33.9TR ↑ 0.3% | 2.73TR ↑ 14.9% | |
4 - | ![]() | Giải trí | 28.7TR - | 276.33N ↓ 1.3% | |
5 - | ![]() | Giải trí | 25TR ↑ 0.4% | 9.78TR ↑ 2.7% | |
6 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 21.6TR ↑ 0.5% | 1.42TR ↑ 4.4% | |
7 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 21.6TR ↑ 0.5% | 1.3TR ↑ 7.9% | |
8 - | ![]() | Giải trí | 16.7TR - | 549.81N ↑ 1.2% | |
9 - | ![]() | Giải trí | 16.2TR - | 169.31N ↑ 6.5% | |
10 - | ![]() | Giải trí | 15.8TR - | 74.76N ↑ 2.6% | |
11 - | ![]() | Âm nhạc | 15TR - | 54TR - | |
12 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 14.8TR ↑ 0.7% | 928.44N ↑ 17.9% | |
13 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 14.1TR - | 1.26TR ↓ 1.8% | |
14 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 14TR - | 460.3N ↓ 7.6% | |
15 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 13.6TR - | 3.85TR ↑ 0.8% | |
16 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 13.3TR ↑ 0.8% | 192.14N ↓ 4.4% | |
17 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 13.1TR - | 2.17TR ↑ 0.1% | |
18 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 13.1TR ↑ 0.8% | 1.92TR ↑ 12.1% | |
19 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 12.8TR ↑ 0.8% | 16.75TR ↓ 4.9% | |
20 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 12.8TR - | 379.3N ↓ 20.8% | |
21 ↓ 2 | ![]() | Hài kịch | 12.7TR - | 778N ↓ 0.9% | |
22 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 12.5TR - | 144.02N ↑ 3.8% | |
23 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 12.2TR - | 607.52N ↓ 3% | |
24 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 11.8TR - | 651.06N ↑ 1% | |
25 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 11.8TR - | 48.98N ↓ 83.5% | |
26 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 11.6TR - | 1.47TR ↓ 0.1% | |
27 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 11.4TR - | 9.39N ↓ 40.6% | |
28 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 11.4TR - | 348.8N ↓ 2.8% | |
29 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 11.3TR - | 501.8N ↑ 7.8% | |
30 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 11.2TR ↑ 0.9% | 2.08TR ↑ 6% | |
31 - | ![]() | Giải trí | 11TR ↑ 0.9% | 2.22TR ↓ 15.8% | |
32 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 11TR ↑ 0.9% | 922.46N ↑ 12.8% | |
33 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 10.7TR - | 1.01TR ↑ 0% | |
34 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 10.7TR ↑ 0.9% | 21.76N ↑ 53.9% | |
35 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 9.78TR ↑ 0.1% | 135.2N ↑ 2.3% | |
36 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 9.49TR ↑ 0.1% | 122.66N ↑ 16.7% | |
37 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 9.36TR ↑ 0.3% | 1.23TR ↑ 4.1% | |
38 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 8.98TR ↑ 0.3% | 935.05N ↓ 2.2% | |
39 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 8.89TR ↑ 0.2% | 751.77N ↓ 0.9% | |
40 - | ![]() | Nhân vật & Blog | 8.68TR - | 512.77N - | |
41 ↓ 2 | ![]() | Du lịch & Sự kiện | 8.64TR ↑ 0.1% | 2.36TR ↑ 0.7% | |
42 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 8.54TR ↑ 0.1% | 66.68N ↑ 1.3% | |
43 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 8.27TR ↑ 0.6% | 2.13TR ↑ 0.2% | |
44 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 8.18TR ↑ 0.5% | 268.52N ↑ 2% | |
45 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 8.15TR ↑ 0.3% | 46.79N ↑ 44.8% | |
46 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 8.09TR - | 45.41N ↑ 1.9% | |
47 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 7.82TR ↑ 0.3% | 201.92N ↑ 13.7% | |
48 ↓ 2 | ![]() | Hài kịch | 7.68TR - | 174.45N ↑ 1.3% | |
49 ↓ 2 | ![]() | Nhân vật & Blog | 7.68TR ↑ 0.4% | 236.53N ↓ 3.9% | |
50 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 7.63TR - | 70.97N ↓ 3.2% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.