Thông tin cơ bản | Thể loại | Luợng Fan | Avg.view | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Hài kịch | 41.9TR - | 7.17TR ↑ 0.4% | |
- | ![]() | Hài kịch | 20.3TR - | 3TR ↑ 0.2% | |
- | ![]() | Hài kịch | 12.7TR - | 732.72N ↓ 5% | |
4 - | ![]() | Hài kịch | 10.7TR - | 411.37N ↑ 2.5% | |
5 - | ![]() | Hài kịch | 10.1TR - | 821.03N ↑ 8.3% | |
6 - | ![]() | Hài kịch | 9.61TR - | 7.47TR ↑ 0.2% | |
7 - | ![]() | Hài kịch | 9.38TR ↑ 0.2% | 47.4N ↑ 108.7% | |
8 - | ![]() | Hài kịch | 9.05TR ↑ 0.1% | 1.78TR ↑ 2.5% | |
9 - | ![]() | Hài kịch | 8.33TR ↑ 0.1% | 7.75TR ↓ 0.6% | |
10 - | ![]() | Hài kịch | 7.68TR - | 177.22N ↑ 1.6% | |
11 - | ![]() | Hài kịch | 7.49TR ↑ 0.5% | 1.26TR ↑ 4.4% | |
12 - | ![]() | Hài kịch | 7.41TR ↑ 0.1% | 509.92N ↑ 0.8% | |
13 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 6.58TR ↑ 0.1% | 142.99N ↑ 49.1% | |
14 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 6.05TR - | 3.37TR ↑ 0.1% | |
15 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 5.94TR ↑ 0.2% | 137.59N ↑ 17.4% | |
16 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 5.89TR - | 227.41N ↓ 7.4% | |
17 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 5.7TR ↑ 0.2% | 1.53TR ↑ 6% | |
18 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 5.57TR ↑ 0.4% | 1.65TR ↓ 8.4% | |
19 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 5.09TR ↑ 0.4% | 867.52N ↑ 5.5% | |
20 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 4.84TR - | 88.79N ↓ 85.8% | |
21 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 4.74TR - | 546.12N ↑ 0.2% | |
22 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 4.7TR - | 153.72N ↑ 0% | |
23 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 4.56TR - | 404.51N ↑ 1.4% | |
24 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 4.54TR ↑ 0.2% | 6.22TR ↑ 1% | |
25 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 4.44TR ↑ 0.4% | 571.65N ↑ 2.9% | |
26 ↑ 3 | ![]() | Hài kịch | 4.38TR ↑ 0.2% | 2.98TR ↑ 2.6% | |
27 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 4.38TR - | 392.23N ↑ 4.7% | |
28 ↓ 1 | ![]() | Hài kịch | 4.38TR - | 172.83N ↓ 0.1% | |
29 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 4.36TR ↑ 0.2% | 449.54N ↑ 1.6% | |
30 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 4.34TR ↑ 0.7% | 3.34TR ↑ 0.2% | |
31 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 4.15TR - | 2.14TR ↑ 0.3% | |
32 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 4.01TR - | 217.13N ↓ 2.3% | |
33 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 3.93TR - | 108.97N ↓ 3.6% | |
34 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 3.92TR ↑ 0.3% | 275.1N ↓ 1.4% | |
35 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 3.9TR ↑ 0.3% | 330.11N ↑ 1.7% | |
36 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 3.73TR - | 122.27N ↓ 8.7% | |
37 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 3.67TR - | 119.55N ↑ 0.5% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 3.46TR - | 353.89N ↑ 0.9% | |
39 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 3.43TR - | 138.51N ↓ 0.4% | |
40 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 3.25TR - | 769.25N ↑ 0% | |
41 ↑ 2 | ![]() | Hài kịch | 3.25TR ↑ 0.6% | 1.27TR ↑ 4% | |
42 - | ![]() | Hài kịch | 3.24TR - | 210.08N ↑ 2% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 3.21TR - | 2.57TR ↑ 0.4% | |
44 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 3.1TR ↑ 0.3% | 363.85N ↓ 11.9% | |
45 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 2.98TR ↑ 0.3% | 1.63TR ↑ 2.1% | |
46 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 2.85TR - | 4.32TR ↑ 0.3% | |
47 ↑ 2 | ![]() | Hài kịch | 2.71TR ↑ 0.7% | 2.09TR ↓ 4.6% | |
48 - | ![]() | Hài kịch | 2.69TR - | 2.77N ↑ 3% | |
49 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 2.68TR - | 1.7TR ↑ 0.2% | |
50 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 2.64TR ↑ 0.4% | 244.53N ↑ 2.6% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.