Thông tin cơ bản | Thể loại | Luợng Fan | Avg.view | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Hài kịch | 42.2TR - | 7.46TR ↑ 0.8% | |
- | ![]() | Hài kịch | 36TR ↑ 0.3% | 4.87TR ↑ 2% | |
- | ![]() | Hài kịch | 29.6TR ↑ 0.3% | 37.76TR ↑ 1.1% | |
4 - | ![]() | Hài kịch | 27.6TR - | 13.32TR ↑ 0.4% | |
5 - | ![]() | Hài kịch | 27.5TR ↑ 0.4% | 139.08N ↓ 69% | |
6 - | ![]() | Hài kịch | 26.7TR - | 480.89N ↓ 8.3% | |
7 - | ![]() | Hài kịch | 26.1TR ↑ 0.8% | 37.99TR ↑ 3% | |
8 - | ![]() | Hài kịch | 25.1TR - | 816.34N ↑ 1.1% | |
9 - | ![]() | Hài kịch | 24.3TR - | 262.17N ↑ 12.5% | |
10 - | ![]() | Hài kịch | 24.1TR - | 40.08TR ↑ 0.7% | |
11 - | ![]() | Hài kịch | 23.7TR ↑ 0.9% | 20.93TR ↑ 4.8% | |
12 - | ![]() | Hài kịch | 20.6TR - | 25.43TR ↑ 0.1% | |
13 - | ![]() | Hài kịch | 20.4TR - | 3.08TR ↑ 0.5% | |
14 - | ![]() | Hài kịch | 20.1TR - | 4.56TR ↑ 0.5% | |
15 - | ![]() | Hài kịch | 19.7TR ↑ 2.1% | 41.27TR ↑ 0.4% | |
16 - | ![]() | Hài kịch | 17.9TR - | 422.4N ↑ 12.9% | |
17 - | ![]() | Hài kịch | 17.7TR ↓ 0.6% | 2.59TR ↓ 4.7% | |
18 - | ![]() | Giải trí | 17.6TR - | 37.18TR ↑ 0.6% | |
19 - | ![]() | Hài kịch | 16.6TR - | 42.35TR ↓ 0.6% | |
20 - | ![]() | Hài kịch | 14.9TR - | 1.52TR ↑ 1.3% | |
21 - | ![]() | Hài kịch | 14.6TR - | 1.47TR ↑ 0.6% | |
22 - | ![]() | Hài kịch | 14.1TR - | 407.08N ↑ 2.7% | |
23 - | ![]() | Hài kịch | 14TR - | 8.02TR ↑ 0.8% | |
24 - | ![]() | Hài kịch | 12.9TR ↑ 0.8% | 1.94TR ↑ 3.2% | |
25 - | ![]() | Hài kịch | 12.7TR - | 747.63N ↑ 2.4% | |
26 - | ![]() | Hài kịch | 12.6TR - | 5.11TR ↑ 0.2% | |
27 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 12.5TR ↑ 0.8% | 19.98TR ↑ 2.3% | |
28 ↓ 1 | ![]() | Hài kịch | 12.5TR - | 3.66TR ↑ 4% | |
29 - | ![]() | Hài kịch | 12.1TR - | 5.13TR ↑ 0.4% | |
30 - | ![]() | Hài kịch | 11.9TR - | 2.9TR ↓ 2.5% | |
31 - | ![]() | Hài kịch | 11.5TR - | 1.21TR ↑ 4.8% | |
32 - | ![]() | Hài kịch | 11.3TR - | 297.52N ↑ 8.1% | |
33 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 10.9TR - | 644.06N ↑ 1.8% | |
34 ↑ 3 | ![]() | Hài kịch | 10.7TR - | 527.75N ↑ 2.9% | |
35 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 10.7TR - | 1.85TR ↑ 0.4% | |
36 ↓ 1 | ![]() | Hài kịch | 10.7TR - | 729.11N ↑ 69.5% | |
37 ↑ 2 | ![]() | Hài kịch | 10.6TR - | 829.82N ↑ 4.4% | |
38 - | ![]() | Hài kịch | 10.6TR - | 5.66TR ↑ 0.2% | |
39 ↑ 5 | ![]() | Hài kịch | 10.5TR ↑ 1.9% | 11.56TR ↓ 0.1% | |
40 ↑ 2 | ![]() | Hài kịch | 10.5TR - | 453.81N ↓ 13.8% | |
41 ↓ 1 | ![]() | Hài kịch | 10.5TR - | 44.54TR ↑ 0.9% | |
42 ↓ 1 | ![]() | Hài kịch | 10.5TR - | 1.99TR ↑ 0.5% | |
43 - | ![]() | Hài kịch | 10.4TR - | - | |
44 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 10.3TR ↑ 1% | 878.87N ↑ 1.9% | |
45 ↑ 2 | ![]() | Hài kịch | 10.2TR ↑ 1% | 266.26N ↑ 2.9% | |
46 - | ![]() | Hài kịch | 10.2TR - | 76.56N ↓ 45% | |
47 ↑ 2 | ![]() | Hài kịch | 9.99TR ↑ 1.2% | 8.34TR ↓ 0% | |
48 - | ![]() | Hài kịch | 9.99TR - | 6.06TR ↑ 0.1% | |
49 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 9.64TR ↑ 0.1% | 7.54TR ↑ 0.2% | |
50 ↑ 1 | ![]() | Hài kịch | 9.6TR ↓ 0.1% | 42.09N ↓ 20.4% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.