Thông tin cơ bản | Thể loại | Luợng Fan | Avg.view | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Âm nhạc | 174TR ↑ 0.6% | 5.53TR ↑ 115.7% | |
- | ![]() | Game | 109TR - | 4.65TR ↑ 2.1% | |
- | ![]() | Giáo dục | 106TR ↑ 0.9% | 25.67TR ↓ 1.9% | |
4 - | ![]() | Giải trí | 97.1TR ↑ 0.6% | 10.38N ↑ 1040.3% | |
5 - | ![]() | Phim | 74.9TR ↑ 0.4% | 13.14TR ↑ 2.6% | |
6 - | ![]() | Thể thao | 73.8TR ↑ 0.4% | 181.98N ↑ 36.6% | |
7 - | ![]() | Phương pháp & Phong cách | 71.2TR ↑ 0.1% | 5.37TR ↑ 19.2% | |
8 - | ![]() | Giải trí | 70.2TR ↑ 0.6% | 26.26TR ↓ 2.2% | |
9 - | ![]() | Âm nhạc | 69.3TR ↑ 0.3% | 558.66N ↓ 60.4% | |
10 - | ![]() | Âm nhạc | 63.4TR ↑ 0.2% | 366.43N ↑ 42.5% | |
11 - | ![]() | Giải trí | 63.2TR ↑ 0.3% | 27.65TR ↑ 0.7% | |
12 - | ![]() | Âm nhạc | 61.1TR ↑ 0.2% | 3.34TR ↑ 1.6% | |
13 - | ![]() | Âm nhạc | 57.7TR ↑ 0.4% | 16.5TR ↓ 0.6% | |
14 - | ![]() | Giải trí | 57.1TR ↑ 0.4% | 694.45N ↓ 4.3% | |
15 - | ![]() | Thể thao | 55.3TR ↑ 0.2% | 21.09TR ↓ 2.4% | |
16 - | ![]() | Giải trí | 54.3TR ↑ 0.7% | 47.69TR ↑ 2% | |
17 - | ![]() | Âm nhạc | 51.6TR ↑ 0.2% | 5.58TR ↑ 2.1% | |
18 - | ![]() | Âm nhạc | 51.4TR ↑ 0.2% | 1.67TR ↑ 10.3% | |
19 ↑ 1 | ![]() | Phim | 50.1TR ↑ 0.8% | 2.15TR ↓ 61.6% | |
20 ↓ 1 | ![]() | Phim | 50TR ↑ 0.4% | 30.24N ↑ 0.3% | |
21 - | ![]() | Âm nhạc | 48.9TR ↑ 0.6% | 98.66N ↓ 5.9% | |
22 - | ![]() | Âm nhạc | 47.2TR ↑ 0.2% | 1.46TR ↑ 1.1% | |
23 - | ![]() | Âm nhạc | 46.9TR - | 27.02TR ↑ 1.3% | |
24 - | ![]() | Âm nhạc | 46.6TR ↑ 0.2% | 22.34TR ↑ 0.5% | |
25 - | ![]() | Giải trí | 46.2TR ↑ 0.7% | 17.77N ↓ 79.1% | |
26 - | ![]() | Giáo dục | 45.8TR ↑ 0.7% | 9.44TR ↑ 4% | |
27 - | ![]() | Âm nhạc | 45.4TR ↑ 0.4% | 5.59TR ↑ 17.8% | |
28 - | ![]() | Giáo dục | 45TR ↑ 0.4% | 663.23N ↓ 8.3% | |
29 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 44.6TR ↑ 0.2% | 25.94N ↑ 214.3% | |
30 - | ![]() | Giải trí | 44.1TR ↑ 0.2% | 39.65N ↑ 40.2% | |
31 - | ![]() | Giải trí | 43.1TR - | 3.24TR ↓ 6.2% | |
32 - | ![]() | Giải trí | 42.4TR - | 33.22TR ↑ 0.1% | |
33 - | ![]() | Âm nhạc | 42.3TR ↑ 0.5% | 771.36N ↑ 20.7% | |
34 - | ![]() | Âm nhạc | 42.2TR ↑ 0.5% | 2.68TR ↑ 127.8% | |
35 - | ![]() | Hài kịch | 41.9TR - | 7.17TR ↑ 0.4% | |
36 - | ![]() | Âm nhạc | 41.7TR ↑ 0.2% | 3.23TR ↑ 0.2% | |
37 - | ![]() | Giải trí | 41.4TR ↑ 0.2% | 1.72TR ↓ 4% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 40.6TR ↑ 0.3% | 1.26TR ↓ 7.8% | |
39 ↓ 1 | ![]() | Game | 40.6TR ↑ 0.3% | 23.73TR ↑ 0.4% | |
40 - | ![]() | Âm nhạc | 40.3TR ↑ 0.8% | 17.83TR ↓ 1.7% | |
41 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 39.9TR - | 1.27TR ↑ 1.2% | |
42 - | ![]() | Giải trí | 39.7TR - | 11.69TR ↑ 0.4% | |
43 - | ![]() | Giải trí | 39.5TR ↑ 0.3% | 1.72TR ↑ 3.5% | |
44 - | ![]() | Phương pháp & Phong cách | 39.3TR ↑ 0.3% | 180.53N ↓ 6.6% | |
45 - | ![]() | Âm nhạc | 38.8TR ↑ 0.3% | 17.17TR ↑ 0.5% | |
46 - | ![]() | Âm nhạc | 38.6TR ↑ 0.3% | 3.39TR ↑ 6% | |
47 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 38.5TR ↑ 1.1% | 1.06TR ↓ 16.1% | |
48 ↓ 1 | ![]() | Âm nhạc | 38.4TR ↑ 0.5% | 23.97N ↓ 25% | |
49 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 37.8TR ↑ 0.5% | 5.98TR ↑ 8.3% | |
50 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 37.7TR - | 25.29N ↓ 35% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.