Thông tin cơ bản | Thể loại | Luợng Fan | Avg.view | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Âm nhạc | 168TR - | 1.66TR ↓ 25.8% | |
- | ![]() | Game | 108TR - | 4.34TR ↑ 2.3% | |
- | ![]() | Giáo dục | 103TR ↑ 1% | 27.41TR ↓ 0.9% | |
4 - | ![]() | Giải trí | 93.6TR ↑ 0.7% | 26.23N ↑ 151.8% | |
5 - | ![]() | Giải trí | 73TR ↑ 0.5% | 14.45TR ↑ 6.6% | |
6 - | ![]() | Thể thao | 72TR ↑ 0.4% | 217.63N ↓ 18.1% | |
7 - | ![]() | Phương pháp & Phong cách | 70.5TR ↑ 0.1% | 3.53TR ↑ 8.3% | |
8 - | ![]() | Âm nhạc | 67.6TR ↑ 0.4% | 547.6N ↓ 57.8% | |
9 - | ![]() | Giải trí | 67.6TR ↑ 0.6% | 19.74TR ↑ 17.7% | |
10 - | ![]() | Âm nhạc | 62.8TR ↑ 0.2% | 161.74N ↓ 69.1% | |
11 - | ![]() | Giải trí | 61.4TR ↑ 0.7% | 27.34TR ↑ 4.8% | |
12 - | ![]() | Âm nhạc | 60.4TR ↑ 0.2% | 3.09TR ↑ 2.6% | |
13 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 55.8TR ↑ 0.4% | 24.4TR ↑ 2.6% | |
14 ↑ 1 | ![]() | Giải trí | 55.6TR ↑ 0.7% | 340.94N ↑ 13.9% | |
15 ↑ 1 | ![]() | Thể thao | 54.8TR - | 21.65TR ↑ 1.8% | |
16 ↑ 2 | ![]() | Giải trí | 51.4TR ↑ 1.4% | 43TR ↑ 4.1% | |
17 - | ![]() | Âm nhạc | 51TR ↑ 0.4% | 5.06TR ↑ 1.8% | |
18 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 50.2TR ↑ 0.4% | 1.04TR ↑ 5.3% | |
19 ↑ 1 | ![]() | Phim | 48.6TR ↑ 0.4% | 11.75N ↓ 83.8% | |
20 ↑ 1 | ![]() | Phim | 47.5TR ↑ 0.9% | 774.44N ↓ 42.2% | |
21 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 47TR ↑ 0.9% | 64.39N ↑ 17.8% | |
22 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 46.6TR ↑ 0.2% | 25.24TR ↑ 0.6% | |
23 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 46.3TR ↑ 0.4% | 1.32TR ↑ 1.8% | |
24 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 46TR ↑ 0.2% | 21.74TR ↑ 0.3% | |
25 ↓ 12 | ![]() | Giáo dục | 44.4TR ↓ 23.3% | 7.47TR ↑ 5.1% | |
26 ↑ 2 | ![]() | Giải trí | 44TR ↑ 0.9% | 147.5N ↑ 21.3% | |
27 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 43.9TR ↑ 0.2% | 20.95N ↑ 349.1% | |
28 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 43.9TR ↑ 0.2% | 50.45N ↓ 28.2% | |
29 - | ![]() | Âm nhạc | 43.6TR ↑ 0.7% | 5.63TR ↑ 1.8% | |
30 - | ![]() | Giáo dục | 43.4TR ↑ 0.7% | 633.76N ↓ 19.7% | |
31 - | ![]() | Giải trí | 42.8TR ↑ 0.2% | 3.38TR ↑ 1.5% | |
32 - | ![]() | Giải trí | 42.2TR - | 33.05TR ↑ 0.1% | |
33 - | ![]() | Hài kịch | 41.7TR ↑ 0.2% | 6.99TR ↑ 1.6% | |
34 - | ![]() | Âm nhạc | 41.3TR ↑ 0.2% | 4.09TR ↑ 10.5% | |
35 - | ![]() | Âm nhạc | 41.1TR - | 3.17TR ↑ 0.5% | |
36 - | ![]() | Giải trí | 41.1TR ↑ 0.2% | 2.21TR ↓ 3% | |
37 - | ![]() | Âm nhạc | 41TR ↑ 0.5% | 471.86N ↓ 39.9% | |
38 - | ![]() | Game | 40.2TR ↑ 0.3% | 23.25TR ↑ 0.4% | |
39 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 39.7TR ↑ 0.5% | 1.37TR ↑ 13.7% | |
40 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 39.5TR - | 1.01TR ↑ 0.3% | |
41 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 39.5TR - | 11.35TR ↑ 0.6% | |
42 - | ![]() | Giải trí | 39TR ↑ 0.3% | 2.1TR ↓ 6.6% | |
43 - | ![]() | Âm nhạc | 38.7TR ↑ 0.8% | 18TR ↑ 1.3% | |
44 - | ![]() | Phương pháp & Phong cách | 38.5TR ↑ 0.3% | 207.61N ↓ 10.1% | |
45 - | ![]() | Âm nhạc | 38.1TR ↑ 0.3% | 5.51TR ↑ 1.6% | |
46 ↑ 1 | ![]() | Âm nhạc | 37.8TR ↑ 0.5% | 27.73TR ↑ 0.4% | |
47 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 37.7TR - | 54.93N ↓ 43.8% | |
48 - | ![]() | Âm nhạc | 37.3TR ↑ 0.5% | 82.48N ↑ 218.7% | |
49 - | ![]() | Âm nhạc | 36.6TR ↑ 0.5% | 4.17TR ↑ 2% | |
50 - | ![]() | Âm nhạc | 36.6TR ↑ 0.8% | 7.92TR ↑ 9.8% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.