Thông tin cơ bản | Thể loại | Luợng Fan | Avg.view | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Tin tức & Chính trị | 45.2TR ↑ 0.2% | 3.36N ↓ 67.3% | |
- | ![]() | Tin tức & Chính trị | 28.6TR ↑ 0.4% | 3.26N ↓ 88% | |
- | ![]() | Tin tức & Chính trị | 24.8TR ↑ 0.8% | 4.1N ↓ 62.3% | |
4 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 20.7TR - | 4.74N ↓ 51.9% | |
5 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 19.5TR ↑ 1% | 736.91N ↑ 1.6% | |
6 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 18.4TR - | 328.66N ↓ 17.1% | |
7 ↑ 1 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 17.7TR ↑ 1.1% | 64.87N ↑ 56.1% | |
8 ↓ 1 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 17.6TR ↑ 0.6% | 15.79N ↓ 45% | |
9 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 14.6TR ↑ 0.7% | 17.01N ↑ 9.3% | |
10 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 12.5TR ↑ 0.8% | 30.04N ↓ 39% | |
11 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 12.3TR - | 319.14N ↑ 86.4% | |
12 ↑ 1 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 12.1TR ↑ 0.8% | ↓ 100% | |
13 ↓ 1 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 12TR - | 6.03N ↓ 95.1% | |
14 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 11.5TR - | 4.61N ↓ 4.3% | |
15 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 11.4TR - | 3.16N ↓ 27.3% | |
16 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 11.4TR ↑ 0.9% | ↓ 100% | |
17 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 11.2TR - | 33.28N ↓ 36.8% | |
18 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 11.2TR - | 26.55N ↓ 9% | |
19 - | ![]() | Giải trí | 10.9TR ↑ 0.9% | 94.43N ↑ 44.7% | |
20 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 10.7TR ↑ 0.9% | 95.01N ↓ 28.5% | |
21 ↑ 1 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 10.2TR ↑ 1% | 2.29N ↓ 85.7% | |
22 ↓ 1 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 10.2TR - | 79.02N ↑ 2% | |
23 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 9.83TR ↑ 0.6% | ↓ 100% | |
24 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 9.58TR ↑ 0.4% | 75.98N ↓ 38.3% | |
25 - | ![]() | Giáo dục | 9.37TR ↑ 0.4% | 1.36TR ↑ 0.3% | |
26 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 9.03TR ↑ 0.2% | 185.97N ↑ 0.5% | |
27 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 8.93TR ↑ 0.2% | 413.02N ↑ 9.8% | |
28 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 8.91TR ↑ 0.6% | 2.63N ↓ 63.4% | |
29 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 8.84TR ↑ 0.3% | 5.08N ↓ 11.1% | |
30 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 8.83TR ↑ 0.6% | 490 ↓ 94.4% | |
31 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 8.76TR ↑ 0.6% | 13.64N ↓ 72.1% | |
32 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 8.63TR ↑ 0.8% | 8.65N ↑ 145.3% | |
33 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 8.17TR ↑ 0.5% | 13.13N ↓ 32.2% | |
34 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 8.15TR ↑ 0.5% | 104.7N ↓ 18.4% | |
35 - | ![]() | Giải trí | 7.83TR ↑ 0.3% | 731.08N ↑ 3.3% | |
36 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 7.82TR ↑ 0.4% | 30.86N ↑ 39.8% | |
37 ↑ 1 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 7.54TR ↑ 0.5% | 2.34N ↑ 31.7% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 7.35TR ↑ 0.4% | 2.25N ↑ 91.7% | |
39 ↑ 3 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 7.33TR ↑ 0.7% | 7.16N ↓ 75.2% | |
40 ↑ 1 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 7.33TR ↑ 0.7% | 1.46N ↓ 74% | |
41 ↓ 1 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 7.31TR ↑ 0.3% | 13.56N ↓ 25.5% | |
42 ↑ 1 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 7.23TR ↑ 0.4% | 13.65N ↓ 50.1% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 7.07TR ↑ 0.4% | 84.11N ↓ 19.6% | |
44 ↑ 3 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 7.04TR ↑ 0.9% | 2.95N ↓ 74.4% | |
45 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 7.02TR ↑ 0.3% | 121.58N ↓ 3.9% | |
46 - | ![]() | Tin tức & Chính trị | 7TR - | 63.07N ↓ 37.7% | |
47 ↑ 1 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 6.94TR ↑ 0.6% | 4.66N ↓ 58.9% | |
48 ↑ 1 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 6.88TR ↑ 1.3% | 39.4N ↓ 37.8% | |
49 ↑ 1 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 6.6TR ↑ 0.3% | 7.19N ↑ 50.8% | |
50 ↑ 2 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 6.37TR ↑ 0.9% | 826 ↓ 61.1% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.