Thông tin cơ bản | Thể loại | Luợng Fan | Avg.view | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Giải trí | 97.7TR ↑ 0.7% | 518 ↓ 97.2% | |
- | ![]() | Phim | 75.2TR ↑ 0.4% | 8.41TR ↓ 35.9% | |
- | ![]() | Giải trí | 70.7TR ↑ 0.7% | 27.58TR ↑ 5% | |
4 - | ![]() | Giải trí | 63.5TR ↑ 0.6% | 27.53TR ↓ 0.4% | |
5 - | ![]() | Âm nhạc | 61.2TR - | 3.15TR - | |
6 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 57.2TR ↑ 0.2% | 33.52N ↓ 95.8% | |
7 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 54.5TR ↑ 0.5% | 48.37TR ↑ 1.6% | |
8 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 46.5TR ↑ 0.9% | 5.74N ↓ 79.8% | |
9 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 44.1TR - | 44.05N ↑ 15.6% | |
10 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 43.2TR ↑ 0.2% | 3.36TR ↓ 0.7% | |
11 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 42.4TR - | 33.24TR ↑ 0.1% | |
12 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 41.4TR - | 1.68TR ↓ 2.4% | |
13 ↓ 1 | ![]() | Game | 40.7TR ↑ 0.3% | 23.8TR ↑ 0.5% | |
14 ↓ 1 | ![]() | Tin tức & Chính trị | 40TR ↑ 0.3% | 1.28TR ↑ 0.5% | |
15 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 39.7TR - | 11.72TR ↑ 0.3% | |
16 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 39.5TR - | 1.74TR ↑ 0.7% | |
17 - | ![]() | Phương pháp & Phong cách | 39.4TR - | 162.89N - | |
18 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 37.7TR - | 29.66N ↑ 57% | |
19 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 36.8TR ↑ 0.3% | 1.5TR ↓ 4.1% | |
20 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 36.7TR ↑ 0.3% | 714.04N ↓ 19.7% | |
21 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 36.1TR ↑ 0.8% | 62.04N ↓ 6.7% | |
22 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 34.6TR ↑ 0.3% | 262.92N ↓ 10.2% | |
23 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 34TR - | 2.44TR ↑ 2.3% | |
24 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 32.9TR ↑ 0.6% | 74.94N ↓ 25.4% | |
25 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 32.7TR ↑ 0.3% | 115N ↓ 46.5% | |
26 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 29.5TR ↑ 0.3% | 5.74TR ↓ 13.2% | |
27 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 29.1TR ↑ 0.3% | 291.78N ↑ 0.5% | |
28 ↓ 3 | ![]() | Giải trí | 29.1TR ↑ 0.3% | 173.18N ↓ 4.2% | |
29 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 28.8TR ↑ 0.4% | 438.16N ↑ 28.9% | |
30 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 28.8TR ↑ 0.4% | 3TR ↑ 2.3% | |
31 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 28.7TR ↑ 0.7% | 15.21TR ↓ 5.5% | |
32 ↓ 1 | ![]() | Giải trí | 27.9TR ↑ 0.7% | 6.39N ↓ 65% | |
33 ↓ 3 | ![]() | Giải trí | 27.7TR - | 1.48TR ↑ 1% | |
34 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 27.7TR ↑ 0.7% | 1.45TR ↓ 4.9% | |
35 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 27.3TR ↑ 0.4% | 188 ↓ 75.7% | |
36 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 27.1TR ↑ 0.4% | 78.97N ↓ 22.1% | |
37 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 27TR ↑ 0.4% | 327.54N ↑ 579.5% | |
38 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 26.5TR ↑ 0.4% | 902.44N ↑ 9.6% | |
39 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 26.1TR ↑ 0.4% | 633.1N ↑ 158.3% | |
40 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 25.9TR - | 202.92N ↓ 1.2% | |
41 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 25.9TR ↑ 0.8% | 5.6TR ↑ 4.3% | |
42 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 25.7TR - | 10.03TR ↓ 7.6% | |
43 ↓ 2 | ![]() | Âm nhạc | 25.5TR ↑ 0.4% | 859.35N ↑ 7.8% | |
44 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 25.2TR ↑ 0.4% | 9.26TR ↑ 4.4% | |
45 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 25.1TR ↑ 0.4% | 84.6N ↓ 44.6% | |
46 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 24.8TR ↑ 1.2% | 2.57TR ↓ 17.2% | |
47 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 24.3TR ↑ 0.4% | 885.73N ↑ 5.2% | |
48 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 23.4TR - | 233.54N ↑ 32.9% | |
49 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 23.4TR - | 98.82N ↑ 15.4% | |
50 ↓ 2 | ![]() | Giải trí | 23.3TR - | 1.39TR ↓ 2.1% |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.