Thông tin cơ bản | Bài viết | tỷ lệ tương tác | Tổng số đăng ký | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 11 | ![]() | 638 | 13.1% | 45.7TR ↑ 1.2% | |
↑ 35 | ![]() | 369 | 6.8% | 12.69TR ↑ 0.8% | |
↑ 38 | ![]() | 7.22N | 0.4% | 12.51TR ↑ 0.1% | |
4 ↑ 11 | ![]() | 10.29N | 1.9% | 12.47TR ↑ 0.3% | |
5 ↑ 9 | ![]() | 11.38N | 2.0% | 10.38TR ↑ 0.1% | |
6 ↑ 12 | ![]() | 1.78N | 0.9% | 8.83TR ↑ 0.1% | |
7 ↑ 29 | ![]() | 6.08N | 0.5% | 8.72TR ↑ 0.1% | |
8 ↑ 32 | ![]() | 4.12N | 1.3% | 8.24TR ↑ 0.1% | |
9 ↑ 41 | ![]() | 8.17N | 0.4% | 8.22TR ↑ 0.1% | |
10 ↑ 9 | ![]() | 9.25N | 0.1% | 8.16TR ↑ 0.1% | |
11 ↑ 21 | ![]() | 2.61N | 1.1% | 7.53TR ↑ 0% | |
12 ↑ 27 | ![]() | 11.46N | 0.5% | 6.15TR ↑ 0.1% | |
13 ↑ 9 | ![]() | 3.11N | 0.5% | 5.72TR ↑ 0% | |
14 ↓ 11 | ![]() | 1.78N | 2.5% | 5.5TR - | |
15 ↑ 1 | ![]() | 6.09N | 0.8% | 4.93TR - | |
16 ↑ 5 | ![]() | 7N | 1.7% | 4.51TR ↑ 0.2% | |
17 ↑ 31 | ![]() | 16.21N | 0.4% | 4.06TR ↑ 0.1% | |
18 ↑ 17 | ![]() | 6.64N | 0.6% | 3.76TR ↑ 0.1% | |
19 ↑ 15 | ![]() | 1.2N | 2.8% | 3.7TR ↑ 0.1% | |
20 ↓ 13 | ![]() | 10.51N | 0.1% | 3.61TR ↓ 0.1% | |
21 ↑ 23 | ![]() | 757 | 3.3% | 3.54TR ↓ 0.1% | |
22 ↑ 1 | ![]() | 2.36N | 2.5% | 3.36TR ↑ 0.9% | |
23 ↑ 2 | ![]() | 5.2N | 0.4% | 3.3TR - | |
24 ↑ 21 | ![]() | 6.05N | 0.3% | 3.11TR - | |
25 ↑ 22 | ![]() | 2.2N | 2.3% | 3.04TR ↑ 0.3% | |
26 ↓ 13 | ![]() | 16.45N | 0.2% | 3.01TR - | |
27 ↑ 4 | ![]() | 1.82N | 1.7% | 2.89TR - | |
28 ↓ 8 | ![]() | 2.26N | 4.1% | 2.86TR ↑ 0.7% | |
29 ↓ 24 | ![]() | 16.2N | 2.3% | 2.72TR ↑ 0.8% | |
30 ↑ 3 | ![]() | 1.56N | 4.8% | 2.7TR ↑ 0.7% | |
31 ↓ 4 | ![]() | 1.77N | 0.4% | 2.7TR - | |
32 ↑ 11 | ![]() | 4.44N | 1.4% | 2.64TR - | |
33 ↓ 31 | ![]() | 1.59N | 8.1% | 2.57TR - | |
34 ↓ 4 | ![]() | 3.17N | 3.0% | 2.47TR ↑ 0.5% | |
35 ↑ 14 | ![]() | 2.45N | 2.7% | 2.4TR ↑ 1.3% | |
36 ↓ 19 | ![]() | 7.74N | 0.6% | 2.3TR - | |
37 ↓ 8 | ![]() | 5.43N | 1.0% | 2.28TR ↑ 0.1% | |
38 ↓ 28 | ![]() | 3.17N | 0.2% | 2.25TR ↑ 0% | |
39 ↓ 33 | ![]() | 49.79N | 0.1% | 2.18TR - | |
40 ↓ 2 | ![]() | 348 | 8.1% | 2.11TR ↑ 1.5% | |
41 ↓ 37 | ![]() | 9.28N | 1.2% | 1.99TR - | |
42 ↑ 4 | ![]() | 8.81N | 1.4% | 1.95TR - | |
43 ↓ 15 | ![]() | 6.49N | 0.3% | 1.91TR ↑ 0.2% | |
44 ↓ 35 | ![]() | 13.97N | 0.9% | 1.9TR ↑ 0.1% | |
45 ↓ 19 | ![]() | 2.4N | 2.4% | 1.89TR ↑ 0.6% | |
46 ↓ 45 | ![]() | 3.9N | 2.3% | 1.87TR - | |
47 ↓ 23 | ![]() | 2.1N | 3.8% | 1.86TR - | |
48 ↓ 6 | ![]() | 6.18N | 0.6% | 1.83TR ↓ 0.1% | |
49 ↓ 41 | ![]() | 1.06N | 1.1% | 1.83TR - | |
50 ↓ 39 | ![]() | 1.55N | 0.4% | 1.82TR - |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.