Thông tin cơ bản | Bài viết | tỷ lệ tương tác | Tổng số đăng ký | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 12 | ![]() | 4.76N | 0.8% | 224.02TR ↑ 0.3% | |
↑ 33 | ![]() | 1.96N | 0.9% | 166.98TR ↑ 0.3% | |
↑ 24 | ![]() | 6.14N | 0.3% | 164.84TR ↑ 0.3% | |
4 ↑ 19 | ![]() | 492 | 0.7% | 149.05TR ↑ 1% | |
5 ↑ 11 | ![]() | 3.04N | 0.6% | 144.26TR ↑ 1.2% | |
6 ↑ 20 | ![]() | 6.12N | 0.7% | 130.66TR ↑ 1.6% | |
7 ↑ 11 | ![]() | 1.72N | 0.2% | 113.73TR ↑ 0.7% | |
8 ↑ 7 | ![]() | 359 | 0.2% | 99.79TR ↑ 0.9% | |
9 ↑ 25 | ![]() | 458 | 3.2% | 76.66TR ↑ 2.1% | |
10 ↑ 20 | ![]() | 5.03N | 1.3% | 76.22TR ↑ 1.1% | |
11 ↑ 30 | ![]() | 7.26N | 0.4% | 75.55TR - | |
12 ↑ 37 | ![]() | 1.75N | 0.6% | 70.31TR - | |
13 ↑ 6 | ![]() | 712 | 1.4% | 61.23TR ↑ 0.9% | |
14 ↑ 23 | ![]() | 3.3N | 0.7% | 60.86TR ↑ 0.1% | |
15 ↑ 5 | ![]() | 764 | 0.7% | 59.73TR - | |
16 ↑ 26 | ![]() | 2.35N | 1.2% | 59.26TR ↑ 0.2% | |
17 - | ![]() | 2.45N | 2.6% | 51.65TR - | |
18 ↑ 11 | ![]() | 4.52N | 1.1% | 51.2TR - | |
19 ↑ 13 | ![]() | 3.31N | 1.7% | 46.19TR - | |
20 ↓ 17 | ![]() | 12.6N | 2% | 45.86TR - | |
21 ↑ 29 | ![]() | 2.35N | 0.4% | 43.55TR ↑ 0.4% | |
22 ↓ 20 | ![]() | 376 | 7.4% | 39.36TR ↓ 0.2% | |
23 ↓ 22 | ![]() | 138 | 5.3% | 38.97TR - | |
24 ↑ 4 | ![]() | 774 | 7.9% | 37.96TR ↑ 0.4% | |
25 ↓ 3 | ![]() | 4.42N | 1.5% | 37.68TR - | |
26 ↓ 20 | ![]() | 3.08N | 8.0% | 37.51TR ↑ 0.8% | |
27 ↓ 20 | ![]() | 10.63N | 0.3% | 37.21TR - | |
28 ↓ 24 | ![]() | 522 | 15.0% | 36.68TR - | |
29 ↑ 14 | ![]() | 1.03N | 7.6% | 34.7TR - | |
30 ↓ 18 | ![]() | 1.24N | 1.9% | 34.44TR - | |
31 ↓ 23 | ![]() | 6.89N | 0.7% | 32.67TR - | |
32 ↑ 12 | ![]() | 8.09N | 0.3% | 32.27TR - | |
33 ↑ 12 | ![]() | 158 | 0.4% | 31.9TR ↑ 0.1% | |
34 ↓ 9 | ![]() | 2.04N | 3.6% | 31.77TR - | |
35 ↓ 21 | ![]() | 560 | 1.8% | 31.65TR - | |
36 ↑ 4 | ![]() | 1.91N | 0.8% | 30.18TR - | |
37 ↑ 9 | ![]() | 887 | 10.3% | 30TR - | |
38 ↓ 33 | ![]() | 3.65N | 0.4% | 29.9TR ↑ 0.1% | |
39 - | ![]() | 49 | 0.5% | 29.82TR - | |
40 ↓ 29 | ![]() | 1.68N | 1.6% | 29.8TR ↑ 0.3% | |
41 ↓ 8 | ![]() | 293 | 5.2% | 29.63TR ↑ 1.6% | |
42 ↓ 33 | ![]() | 4.88N | 0.4% | 29.54TR - | |
43 ↑ 4 | ![]() | 2.49N | 0.6% | 28.17TR - | |
44 ↑ 4 | ![]() | 3.14N | 2.2% | 27.77TR - | |
45 ↓ 7 | ![]() | 87.68N | 0.5% | 27.69TR - | |
46 ↓ 36 | ![]() | 497 | 0.3% | 27.37TR - | |
47 ↓ 23 | ![]() | 3.84N | 1.6% | 27.25TR - | |
48 ↓ 27 | ![]() | 4.13N | 0.5% | 26.42TR - | |
49 ↓ 13 | ![]() | 709 | 2.1% | 25.96TR ↓ 0.1% | |
50 ↓ 19 | ![]() | 8 | 1.0% | 25.76TR - |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.