Thông tin cơ bản | Bài viết | tỷ lệ tương tác | Tổng số đăng ký | Sao điểm Nox | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 32 | ![]() | 5.67N | 0.3% | 228.29TR ↑ 0.3% | |
↑ 25 | ![]() | 496 | 1.5% | 151.97TR - | |
↑ 38 | ![]() | 882 | 0.6% | 128.08TR ↑ 0.1% | |
4 ↑ 9 | ![]() | 1.73N | 0.4% | 115.14TR - | |
5 ↑ 10 | ![]() | 392 | 0.4% | 101.47TR - | |
6 ↑ 25 | ![]() | 9.37N | 0.3% | 96.2TR - | |
7 ↑ 40 | ![]() | 4.75N | 3.5% | 93.67TR - | |
8 ↑ 9 | ![]() | 1.4N | 1.0% | 86.71TR - | |
9 ↓ 1 | ![]() | 1.66N | 2.6% | 69.06TR - | |
10 ↑ 10 | ![]() | 1.31N | 0.5% | 65.48TR - | |
11 ↑ 8 | ![]() | 761 | 3.4% | 63.72TR - | |
12 ↑ 36 | ![]() | 2.36N | 5.6% | 59.47TR - | |
13 ↑ 16 | ![]() | 1.68N | 2.2% | 51.76TR - | |
14 ↓ 3 | ![]() | 1.1N | 0.7% | 51.51TR - | |
15 ↑ 6 | ![]() | 435 | 5.6% | 51.38TR - | |
16 ↑ 2 | ![]() | 667 | 9.6% | 49TR - | |
17 ↑ 32 | ![]() | 2.36N | 3.6% | 43.65TR - | |
18 ↓ 4 | ![]() | 7.56N | 0.3% | 43.5TR - | |
19 ↑ 16 | ![]() | 4.87N | 0.1% | 42.62TR - | |
20 ↑ 14 | ![]() | 2.06N | 2.0% | 42.43TR - | |
21 ↑ 21 | ![]() | 3.77N | 1.6% | 40.55TR - | |
22 ↓ 6 | ![]() | 5.77N | 0.7% | 40.35TR - | |
23 ↑ 14 | ![]() | 2.86N | 1.9% | 40.35TR - | |
24 ↑ 22 | ![]() | 2.95N | 0.4% | 37.04TR - | |
25 ↓ 22 | ![]() | 6.05N | 0.1% | 36.62TR - | |
26 ↓ 22 | ![]() | 4.94N | 0.1% | 35.18TR - | |
27 ↑ 5 | ![]() | 1.74N | 2.4% | 34.85TR - | |
28 ↑ 12 | ![]() | 2.5N | 0.3% | 33.36TR - | |
29 ↑ 7 | ![]() | 934 | 0.9% | 33.15TR - | |
30 ↓ 21 | ![]() | 9.13N | 0.2% | 32.94TR ↑ 0.3% | |
31 ↓ 24 | ![]() | 8.41N | 0.2% | 31.4TR - | |
32 ↓ 22 | ![]() | 12N | 0.3% | 31.03TR - | |
33 ↓ 27 | ![]() | 793 | 2.2% | 29.99TR - | |
34 ↑ 5 | ![]() | 3.65N | 0.3% | 29.76TR - | |
35 ↓ 23 | ![]() | 2.48N | 0.8% | 29.57TR - | |
36 ↓ 13 | ![]() | 8.7N | 0.2% | 29.44TR - | |
37 ↑ 13 | ![]() | 988 | 4.7% | 27.3TR - | |
38 ↑ 5 | ![]() | 937 | 0.4% | 26.86TR - | |
39 ↓ 37 | ![]() | 3.63N | 0.6% | 26.62TR - | |
40 ↓ 15 | ![]() | 3.15N | 0.3% | 26.08TR - | |
41 ↓ 11 | ![]() | 1.26N | 1.0% | 26.01TR - | |
42 ↑ 3 | ![]() | 800 | 0.1% | 25.93TR - | |
43 ↓ 42 | ![]() | 6.21N | 0.1% | 25.85TR - | |
44 ↓ 18 | ![]() | 11.28N | 0.1% | 25.34TR - | |
45 ↓ 21 | ![]() | 973 | 3.9% | 24.15TR - | |
46 ↓ 18 | ![]() | 581 | 5.5% | 23.61TR - | |
47 ↓ 3 | ![]() | 2.08N | 2.1% | 23.29TR - | |
48 ↓ 26 | ![]() | 1.4N | 3.3% | 22.97TR - | |
49 ↓ 11 | ![]() | 0.99N | 5.8% | 22.97TR - | |
50 ↓ 45 | ![]() | 254 | 2.3% | 22.92TR - |
Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.